Purpose-built containers
目的別容器
DTB3 Purpose-built containers
脚付鏡板容器・タンク底バルブ目的別容器
タンク底バルブ付の脚付鏡板容器
ダイヤフラム式タンク底バルブ付の脚付鏡板容器です。
へルール付きと比べ、ノズル部分のパイプレス化により内容液の排出性が向上したステンレス容器です。
デッドスペースが少ないので撹拌機との組み合わせに適しています。
タンク底バルブは、フランジ型と直溶接型があります。
●容量:20L~1000L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●密閉タイプガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
●蓋タイプ 用途に合わせて3タイプから選択できます。
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
DTB-ST スタンダードタイプ
【標準価格:フランジ型バルブ仕様】
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | バルブ | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTB-ST-30 | 20 | 300 | 414 | 750 | 1.2 | 1S | 692,000 | 729,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTB-ST-33 | 25 | 330 | 434 | 770 | 1.2 | 1S | 705,000 | 744,000 | 30 |
DTB-ST-36 | 35 | 360 | 485 | 820 | 1.2 | 1S | 711,000 | 751,000 | 30 |
DTB-ST-39 | 45 | 387 | 525 | 860 | 1.2 | 1S | 723,000 | 765,000 | 30 |
DTB-ST-43 | 60 | 430 | 565 | 900 | 1.2 | 1S | 737,000 | 781,000 | 30 |
DTB-ST-47 | 80 | 470 | 616 | 950 | 1.5 | 1S | 790,000 | 839,000 | 30 |
DTB-ST-47H | 100 | 470 | 736 | 1070 | 1.5 | 1S | 801,000 | 851,000 | 30 |
DTB-ST-565 | 150 | 565 | 766 | 1100 | 1.5 | 1S | 925,000 | 992,000 | 30 |
DTB-ST-565H | 200 | 565 | 966 | 1300 | 1.5 | 1S | 936,000 | 1,005,000 | 30 |
DTB-ST-635 | 300 | 635 | 1137 | 1470 | 1.5 | 1S | 1,182,000 | 1,284,000 | 30 |
DTB-ST-77 | 400 | 770 | 1037 | 1370 | 2.0 | 1S | 1,555,000 | 1,704,000 | 30 |
DTB-ST-77H | 500 | 770 | 1267 | 1600 | 2.0 | 1S | 1,610,000 | 1,767,000 | 30 |
DTB-ST-100 | 750 | 1000 | 1167 | 1500 | 2.0 | 1S | 1,895,000 | 2,131,000 | 30 |
DTB-ST-100H | 1000 | 1000 | 1487 | 1820 | 2.0 | 1S | 1,976,000 | 2,236,000 | 30 |
DTB-CTH クリップ密閉タイプ
【標準価格:フランジ型バルブ仕様】
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | バルブ | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTB-CTH-30 | 20 | 300 | 414 | 750 | 1.2 | 1S | 708,000 | 748,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTB-CTH-33 | 25 | 330 | 434 | 770 | 1.2 | 1S | 721,000 | 763,000 | 30 |
DTB-CTH-36 | 35 | 360 | 485 | 820 | 1.2 | 1S | 725,000 | 768,000 | 30 |
DTB-CTH-39 | 45 | 387 | 525 | 860 | 1.2 | 1S | 737,000 | 782,000 | 30 |
DTB-CTH-43 | 60 | 430 | 565 | 900 | 1.2 | 1S | 751,000 | 798,000 | 30 |
DTB-CTH-47 | 80 | 470 | 616 | 950 | 1.5 | 1S | 828,000 | 883,000 | 30 |
DTB-CTH-47H | 100 | 470 | 736 | 1070 | 1.5 | 1S | 839,000 | 895,000 | 30 |
DTB-CTH-565 | 150 | 565 | 766 | 1100 | 1.5 | 1S | 975,000 | 1,050,000 | 30 |
DTB-CTH-565H | 200 | 565 | 966 | 1300 | 1.5 | 1S | 987,000 | 1,063,000 | 30 |
DTB-CTH-635 | 300 | 635 | 1137 | 1470 | 1.5 | 1S | 1,229,000 | 1,337,000 | 30 |
DTB-CTH-77 | 400 | 770 | 1037 | 1370 | 2.0 | 1S | 1,609,000 | 1,766,000 | 30 |
DTB-CTH-77H | 500 | 770 | 1267 | 1600 | 2.0 | 1S | 1,664,000 | 1,830,000 | 30 |
DTB-CTH-100 | 750 | 1000 | 1167 | 1500 | 2.0 | 1S | 1,956,000 | 2,210,000 | 30 |
DTB-CTH-100H | 1000 | 1000 | 1487 | 1820 | 2.0 | 1S | 2,037,000 | 2,315,000 | 30 |
DTB-CTL レバーバンド密閉タイプ
【標準価格:フランジ型バルブ仕様】
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | バルブ | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTB-CTL-30 | 20 | 300 | 414 | 750 | 1.2 | 1S | 712,000 | 752,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTB-CTL-33 | 25 | 330 | 434 | 770 | 1.2 | 1S | 725,000 | 767,000 | 30 |
DTB-CTL-36 | 35 | 360 | 485 | 820 | 1.2 | 1S | 740,000 | 784,000 | 30 |
DTB-CTL-39 | 45 | 387 | 525 | 860 | 1.2 | 1S | 752,000 | 798,000 | 30 |
DTB-CTL-43 | 60 | 430 | 565 | 900 | 1.2 | 1S | 765,000 | 814,000 | 30 |
DTB-CTL-47 | 80 | 470 | 616 | 950 | 1.5 | 1S | 846,000 | 903,000 | 30 |
DTB-CTL-47H | 100 | 470 | 736 | 1070 | 1.5 | 1S | 856,000 | 915,000 | 30 |
DTB-CTL-565 | 150 | 565 | 766 | 1100 | 1.5 | 1S | 999,000 | 1,078,000 | 30 |
DTB-CTL-565H | 200 | 565 | 966 | 1300 | 1.5 | 1S | 1,011,000 | 1,091,000 | 30 |
DTB-CTL-635 | 300 | 635 | 1137 | 1470 | 1.5 | 1S | 1,252,000 | 1,364,000 | 30 |
DTB-CTL-77 | 400 | 770 | 1037 | 1370 | 2.0 | 1S | 1,612,000 | 1,769,000 | 30 |
DTB-CTL-77H | 500 | 770 | 1267 | 1600 | 2.0 | 1S | 1,667,000 | 1,832,000 | 30 |
DTB-CTL-100 | 750 | 1000 | 1167 | 1500 | 2.0 | 1S | 1,958,000 | 2,212,000 | 30 |
DTB-CTL-100H | 1000 | 1000 | 1487 | 1820 | 2.0 | 1S | 2,039,000 | 2,317,000 | 30 |
■製品シリーズについて
・三広アステック:シリーズ企画・設計
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・DTBタンク底バルブ型脚付鏡板容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索