Purpose-built containers
目的別容器
DTS3 Purpose-built containers
鏡板容器目的別容器
底面が鏡板形状のステンレス容器
容器底面に鏡板を使用したステンレス容器です。
鏡板形状のためハンディミキサーを使用した攪拌作業やハンディポンプ等での内容物の排出作業に適しています。
蓋は、スタンダード・クリップ密閉・レバーバンド密閉の3 タイプから選択できます。
カスタム容器で蓋に追加工を施すことにより使用範囲が広がります。
●容量:4L~1000L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●密閉タイプガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
●蓋タイプ 用途に合わせて3タイプから選択できます。
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
DTS-ST スタンダードタイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTS-ST-18 | 4 | 180 | 200 | 230 | 1.2 | 94,000 | 121,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS-ST-21 | 7 | 210 | 250 | 280 | 1.2 | 96,800 | 125,000 | 30 |
DTS-ST-24 | 10 | 240 | 270 | 300 | 1.2 | 98,600 | 127,000 | 30 |
DTS-ST-27 | 15 | 270 | 310 | 340 | 1.2 | 103,000 | 133,000 | 30 |
DTS-ST-30 | 20 | 300 | 350 | 380 | 1.2 | 928,00 | 116,000 | 30 |
DTS-ST-33 | 25 | 330 | 370 | 400 | 1.2 | 99,000 | 124,000 | 30 |
DTS-ST-36 | 35 | 360 | 420 | 450 | 1.2 | 101,000 | 126,000 | 30 |
DTS-ST-39 | 45 | 387 | 460 | 490 | 1.2 | 109,000 | 136,000 | 30 |
DTS-ST-43 | 60 | 430 | 500 | 530 | 1.2 | 116,000 | 145,000 | 30 |
DTS-ST-47 | 80 | 470 | 550 | 580 | 1.5 | 135,000 | 168,000 | 30 |
DTS-ST-47H | 100 | 470 | 670 | 700 | 1.5 | 145,000 | 181,000 | 30 |
DTS-ST-565 | 150 | 565 | 700 | 730 | 1.5 | 256,000 | 320,000 | 30 |
DTS-ST-565H | 200 | 565 | 900 | 930 | 1.5 | 267,000 | 334,000 | 30 |
DTS-ST-635 | 300 | 635 | 1050 | 1080 | 1.5 | 431,000 | 538,000 | 30 |
DTS-ST-77 | 400 | 770 | 970 | 1000 | 2.0 | 652,000 | 816,000 | 30 |
DTS-ST-77H | 500 | 770 | 1190 | 1220 | 2.0 | 707,000 | 884,000 | 30 |
DTS-ST-100 | 750 | 1000 | 1070 | 1100 | 2.0 | 974,000 | 1,209,000 | 30 |
DTS-ST-100H | 1000 | 1000 | 1390 | 1420 | 2.0 | 1,054,000 | 1,315,000 | 30 |
DTS-CTH クリップ密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTS-CTH-18 | 4 | 180 | 200 | 230 | 1.2 | 110,000 | 143,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS-CTH-21 | 7 | 210 | 250 | 280 | 1.2 | 113,000 | 145,000 | 30 |
DTS-CTH-24 | 10 | 240 | 270 | 300 | 1.2 | 116,000 | 149,000 | 30 |
DTS-CTH-27 | 15 | 270 | 310 | 340 | 1.2 | 119,000 | 154,000 | 30 |
DTS-CTH-30 | 20 | 300 | 350 | 380 | 1.2 | 110,000 | 137,000 | 30 |
DTS-CTH-33 | 25 | 330 | 370 | 400 | 1.2 | 116,000 | 145,000 | 30 |
DTS-CTH-36 | 35 | 360 | 420 | 450 | 1.2 | 118,000 | 147,000 | 30 |
DTS-CTH-39 | 45 | 387 | 460 | 490 | 1.2 | 126,000 | 157,000 | 30 |
DTS-CTH-43 | 60 | 430 | 500 | 530 | 1.2 | 133,000 | 166,000 | 30 |
DTS-CTH-47 | 80 | 470 | 550 | 580 | 1.5 | 155,000 | 194,000 | 30 |
DTS-CTH-47H | 100 | 470 | 670 | 700 | 1.5 | 166,000 | 207,000 | 30 |
DTS-CTH-565 | 150 | 565 | 700 | 730 | 1.5 | 306,000 | 383,000 | 30 |
DTS-CTH-565H | 200 | 565 | 900 | 930 | 1.5 | 318,000 | 397,000 | 30 |
DTS-CTH-635 | 300 | 635 | 1050 | 1080 | 1.5 | 477,000 | 596,000 | 30 |
DTS-CTH-77 | 400 | 770 | 970 | 1000 | 2.0 | 706,000 | 883,000 | 30 |
DTS-CTH-77H | 500 | 770 | 1190 | 1220 | 2.0 | 761,000 | 952,000 | 30 |
DTS-CTH-100 | 750 | 1000 | 1070 | 1100 | 2.0 | 1,034,000 | 1,287,000 | 30 |
DTS-CTH-100H | 1000 | 1000 | 1390 | 1420 | 2.0 | 1,114,000 | 1,393,000 | 30 |
DTS-CTL レバーバンド密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTS-CTH-24 | 10 | 240 | 270 | 300 | 1.2 | 119,000 | 153,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS-CTH-27 | 15 | 270 | 310 | 340 | 1.2 | 123,000 | 158,000 | 30 |
DTS-CTL-30 | 20 | 300 | 350 | 380 | 1.2 | 113,000 | 141,000 | 30 |
DTS-CTL-33 | 25 | 330 | 370 | 400 | 1.2 | 120,000 | 150,000 | 30 |
DTS-CTL-36 | 35 | 360 | 420 | 450 | 1.2 | 121,000 | 152,000 | 30 |
DTS-CTL-39 | 45 | 387 | 460 | 490 | 1.2 | 129,000 | 162,000 | 30 |
DTS-CTL-43 | 60 | 430 | 500 | 530 | 1.2 | 136,000 | 170,000 | 30 |
DTS-CTL-47 | 80 | 470 | 550 | 580 | 1.5 | 173,000 | 216,000 | 30 |
DTS-CTL-47H | 100 | 470 | 670 | 700 | 1.5 | 183,000 | 229,000 | 30 |
DTS-CTL-565 | 150 | 565 | 700 | 730 | 1.5 | 331,000 | 413,000 | 30 |
DTS-CTL-565H | 200 | 565 | 900 | 930 | 1.5 | 342,000 | 428,000 | 30 |
DTS-CTL-635 | 300 | 635 | 1050 | 1080 | 1.5 | 500,000 | 62,5000 | 30 |
DTS-CTL-77 | 400 | 770 | 970 | 1000 | 2.0 | 709,000 | 886,000 | 30 |
DTS-CTL-77H | 500 | 770 | 1190 | 1220 | 2.0 | 764,000 | 955,000 | 30 |
DTS-CTL-100 | 750 | 1000 | 1070 | 1100 | 2.0 | 1,036,000 | 1,290,000 | 30 |
DTS-CTL-100H | 1000 | 1000 | 1390 | 1420 | 2.0 | 1,117,000 | 1,395,000 | 30 |
■製品シリーズについて
・三広アステック:シリーズ企画・設計
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・DTS鏡板容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索