お電話・ファックスでのお問い合わせ
tel 03-3668-3618 fax 03-3668-3617
機能別プロセス容器
鏡板形状の底面により、内容液をスムーズかつ残さず排出できるステンレス容器です。
底部にはISOヘルール規格のノズルを標準装備し、サニタリーバルブなど各種衛生配管との接続に対応。
キャスター脚にはベアリング入りウレタン車を採用しており、静音性・耐久性に優れた移動性を実現しています。
液体排出の効率化と衛生的な運用を支える、実用性の高い容器です。
●容量:7L~1000L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●密閉タイプガスケット:シリコンゴム
●オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
●蓋の仕様は、用途に合わせて3タイプから選択できます。
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | ヘルール | 標準価格(円) | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | 304 | 316L | (日) | |
DT-ST-21 | 7 | 210 | 300 | 700 | 1.2 | 1S | 234,000 | 262,000 | 30 |
DT-ST-24 | 10 | 240 | 310 | 710 | 1.2 | 1S | 239,000 | 271,000 | 30 |
DT-ST-27 | 15 | 270 | 330 | 730 | 1.2 | 1S | 242,000 | 256,000 | 30 |
DT-ST-30 | 20 | 300 | 350 | 750 | 1.2 | 1S | 223,000 | 256,000 | 30 |
DT-ST-33 | 25 | 330 | 370 | 770 | 1.2 | 1S | 235,000 | 271,000 | 30 |
DT-ST-36 | 35 | 360 | 420 | 820 | 1.2 | 1S | 242,000 | 279,000 | 30 |
DT-ST-39 | 45 | 387 | 460 | 860 | 1.2 | 1S | 254,000 | 293,000 | 30 |
DT-ST-43 | 60 | 430 | 500 | 900 | 1.2 | 2S | 268,000 | 309,000 | 30 |
DT-ST-47 | 80 | 470 | 550 | 950 | 1.5 | 2S | 321,000 | 371,000 | 30 |
DT-ST-47H | 100 | 470 | 670 | 1070 | 1.5 | 2S | 331,000 | 383,000 | 30 |
DT-ST-565 | 150 | 565 | 700 | 1100 | 1.5 | 2S | 455,000 | 524,000 | 30 |
DT-ST-565H | 200 | 565 | 900 | 1300 | 1.5 | 2S | 478,000 | 548,000 | 30 |
DT-ST-635 | 300 | 635 | 1070 | 1470 | 1.5 | 2S | 720,000 | 823,000 | 30 |
DT-ST-77 | 400 | 770 | 970 | 1370 | 2.0 | 2S | 1,086,000 | 1,260,000 | 30 |
DT-ST-77H | 500 | 770 | 1200 | 1600 | 2.0 | 2S | 1,141,000 | 1,324,000 | 30 |
DT-ST-100 | 750 | 1000 | 1100 | 1500 | 2.0 | 2S | 1,426,000 | 1,662,000 | 30 |
DT-ST-100H | 1000 | 1000 | 1420 | 1820 | 2.0 | 2S | 1,507,000 | 1,767,000 | 30 |
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | ヘルール | 標準価格(円) | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | 304 | 316L | (日) | |
DT-CTH-21 | 7 | 210 | 300 | 700 | 1.2 | 1S | 246,000 | 278,000 | 30 |
DT-CTH-24 | 10 | 240 | 310 | 710 | 1.2 | 1S | 253,000 | 285,000 | 30 |
DT-CTH-27 | 15 | 270 | 330 | 730 | 1.2 | 1S | 257,000 | 290,000 | 30 |
DT-CTH-30 | 20 | 300 | 350 | 750 | 1.2 | 1S | 239,000 | 275,000 | 30 |
DT-CTH-33 | 25 | 330 | 370 | 770 | 1.2 | 1S | 252,000 | 290,000 | 30 |
DT-CTH-36 | 35 | 360 | 420 | 820 | 1.2 | 1S | 256,000 | 295,000 | 30 |
DT-CTH-39 | 45 | 387 | 460 | 860 | 1.2 | 1S | 268,000 | 309,000 | 30 |
DT-CTH-43 | 60 | 430 | 500 | 900 | 1.2 | 2S | 282,000 | 325,000 | 30 |
DT-CTH-47 | 80 | 470 | 550 | 950 | 1.5 | 2S | 342,000 | 394,000 | 30 |
DT-CTH-47H | 100 | 470 | 670 | 1070 | 1.5 | 2S | 355,000 | 410,000 | 30 |
DT-CTH-565 | 150 | 565 | 700 | 1100 | 1.5 | 2S | 481,000 | 553,000 | 30 |
DT-CTH-565H | 200 | 565 | 900 | 1300 | 1.5 | 2S | 504,000 | 578,000 | 30 |
DT-CTH-635 | 300 | 635 | 1070 | 1470 | 1.5 | 2S | 766,000 | 877,000 | 30 |
DT-CTH-77 | 400 | 770 | 970 | 1370 | 2.0 | 2S | 1,140,000 | 1,323,000 | 30 |
DT-CTH-77H | 500 | 770 | 1200 | 1600 | 2.0 | 2S | 1,195,000 | 1,387,000 | 30 |
DT-CTH-100 | 750 | 1000 | 1100 | 1500 | 2.0 | 2S | 1,486,000 | 1,740,000 | 30 |
DT-CTH-100H | 1000 | 1000 | 1420 | 1820 | 2.0 | 2S | 1,567,000 | 1,845,000 | 30 |
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | ヘルール | 標準価格(円) | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | 304 | 316L | (日) | |
DT-CTL-24 | 10 | 240 | 290 | 700 | 1.2 | 1S | 257,000 | 293,000 | 30 |
DT-CTL-27 | 15 | 270 | 330 | 710 | 1.2 | 1S | 260,000 | 298,000 | 30 |
DT-CTL-30 | 20 | 300 | 350 | 750 | 1.2 | 1S | 242,000 | 279,000 | 30 |
DT-CTL-33 | 25 | 330 | 370 | 770 | 1.2 | 1S | 255,000 | 294,000 | 30 |
DT-CTL-36 | 35 | 360 | 420 | 820 | 1.2 | 1S | 270,000 | 312,000 | 30 |
DT-CTL-39 | 45 | 387 | 460 | 860 | 1.2 | 1S | 282,000 | 326,000 | 30 |
DT-CTL-43 | 60 | 430 | 500 | 900 | 1.2 | 2S | 296,000 | 341,000 | 30 |
DT-CTL-47 | 80 | 470 | 550 | 950 | 1.5 | 2S | 359,000 | 415,000 | 30 |
DT-CTL-47H | 100 | 470 | 670 | 1070 | 1.5 | 2S | 369,000 | 427,000 | 30 |
DT-CTL-565 | 150 | 565 | 700 | 1100 | 1.5 | 2S | 506,000 | 581,000 | 30 |
DT-CTL-565H | 200 | 565 | 900 | 1300 | 1.5 | 2S | 529,000 | 606,000 | 30 |
DT-CTL-635 | 300 | 635 | 1070 | 1470 | 1.5 | 2S | 789,000 | 903,000 | 30 |
DT-CTL-77 | 400 | 770 | 970 | 1370 | 2.0 | 2S | 1,142,000 | 1,326,000 | 30 |
DT-CTL-77H | 500 | 770 | 1200 | 1600 | 2.0 | 2S | 1,197,000 | 1,390,000 | 30 |
DT-CTL-100 | 750 | 1000 | 1100 | 1500 | 2.0 | 2S | 1,489,000 | 1,743,000 | 30 |
DT-CTL-100H | 1000 | 1000 | 1420 | 1820 | 2.0 | 2S | 1,570,000 | 1,848,000 | 30 |
・三広アステック:シリーズ企画・設計
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
・納期日数は営業日換算の目安です。実際の納期は前後する場合があります。
・DT脚付鏡板容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
導入事例 3-#81
DT-CTH-33(S)
アジャスター脚付鏡板容器
導入事例 3-#66
DT-CTH-36(S)
蓋ヘルール・ベント管付脚付ホッパー容器
カスタマイズポイント:蓋ヘルール(バーリング加工)とサイトグラスを備えた脚付鏡板容器。 ベント配管付きで内部観察やガス抜きも対応可能。
導入事例 3-#64
DT-CTH-39(S)
開閉蓋・蓋ヘルール付脚付ホッパー容器
カスタマイズポイント:開閉型上蓋と補強板付き蓋ヘルール、センサー用ヘルールを装備した脚付ホッパー容器。 明かり取り用サイトグラスを備え、内容物の観察や作業性を向上。 キャスター無しの設置座仕様で安定性も強化。
導入事例 3-#28
DT-CTH-24(S)
サイトグラス型液面水位計脚付鏡板容器
カスタマイズポイント:サイトグラス型レベル計LVS(液面水位計)・開閉型上蓋・バーリング加工蓋ヘルールを組み合わせた液面管理・運用性向上カスタマイズ。 小口径オールステンレスダイヤフラムバルブ(DHS)搭載で衛生性とメンテナンス性を強化。
導入事例 3-#19
DT-ST-635(S)
アンカー台座脚付鏡板容器
カスタマイズポイント:側面ヘルールの追加で装置接続や排出が容易な鏡板型ステンレス容器。 アンカー固定式設置用台座を備え、安定した据付・転倒防止に対応(キャスター無し)。
導入事例 3-#03
DT-CTH-39(S)
エアモーター攪拌機取付ヘルール付脚付鏡板攪拌容器
カスタマイズポイント:リフター搬送・フォークリフト運搬に対応したオリジナル移動架台を設計。 粉体用ホッパー容器を密閉性・安全性を高めたオリジナル仕様で製作。
サイト内検索
カスタマイズポイント:高さ調節可能なアジャスター脚付き鏡板容器。 蓋にヘルールとソケット(バーリング加工)、容器底排出用フランジをカスタマイズ。