Purpose-built containers
目的別容器
KTL3 Purpose-built containers
脚付スロープ容器目的別容器
キャスター脚付のスロープ容器
容器底面が排出ノズル方向に傾斜していますので、底部に取付けられた排出ノズルから内容液を排出できるステンレス容器です。
標準ノズルはISOヘルールです。ノズルの取り付け部分は、洗浄性の良い仕上がりです。
サニタリーバルブ等のサニタリー部品との接続が可能です。
キャスター脚によりスムーズな移動が可能です。
キャスターは、ベアリング入りウレタン車を使用しています。
●容量:7L~1000L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●密閉タイプガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
●蓋タイプ 用途に合わせて3タイプから選択できます。
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
KTL-ST スタンダードタイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
KTL-ST-21 | 7 | 210 | 250 | 650 | 1.2 | 15A | @ | @ | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTL-ST-24 | 10 | 240 | 270 | 670 | 1.2 | 15A | @ | @ | 30 |
KTL-ST-27 | 15 | 270 | 310 | 710 | 1.2 | 15A | @ | @ | 30 |
KTL-ST-30 | 20 | 300 | 320 | 720 | 1.2 | 1S | 248,000 | 295,000 | 30 |
KTL-ST-33 | 25 | 330 | 350 | 750 | 1.2 | 1S | 251,000 | 298,000 | 30 |
KTL-ST-36 | 35 | 360 | 380 | 780 | 1.2 | 1S | 253,000 | 301,000 | 30 |
KTL-ST-39 | 45 | 387 | 410 | 810 | 1.2 | 1S | 269,000 | 320,000 | 30 |
KTL-ST-43 | 60 | 430 | 470 | 870 | 1.2 | 1S | 286,000 | 341,000 | 30 |
KTL-ST-47 | 80 | 470 | 490 | 890 | 1.5 | 1S | 325,000 | 384,000 | 30 |
KTL-ST-47H | 100 | 470 | 620 | 1020 | 1.5 | 1S | 335,000 | 395,000 | 30 |
KTL-ST-565 | 150 | 565 | 630 | 1030 | 1.5 | 2S | 494,000 | 583,000 | 30 |
KTL-ST-565H | 200 | 565 | 930 | 1330 | 1.5 | 2S | 517,000 | 611,000 | 30 |
KTL-ST-635 | 300 | 635 | 1030 | 1430 | 1.5 | 2S | 674,000 | 794,000 | 30 |
KTL-ST-77 | 400 | 770 | 930 | 1330 | 2.0 | 2S | 910,000 | 1,072,000 | 30 |
KTL-ST-77H | 500 | 770 | 1130 | 1530 | 2.0 | 2S | 965,000 | 1,138,000 | 30 |
KTL-ST-100 | 750 | 1000 | 1080 | 1480 | 2.0 | 2S | 1,239,000 | 1,474,000 | 30 |
KTL-ST-100H | 1000 | 1000 | 1390 | 1790 | 2.0 | 2S | 1,320,000 | 1,580,000 | 30 |
KTL-CTH クリップ密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
KTL-CTH-21 | 7 | 210 | 250 | 650 | 1.2 | 15A | @ | @ | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTL-CTH-24 | 10 | 240 | 270 | 670 | 1.2 | 15A | @ | @ | 30 |
KTL-CTH-27 | 15 | 270 | 310 | 710 | 1.2 | 15A | @ | @ | 30 |
KTL-CTH-30 | 20 | 300 | 320 | 720 | 1.2 | 1S | 262,000 | 312,000 | 30 |
KTL-CTH-33 | 25 | 330 | 350 | 750 | 1.2 | 1S | 265,000 | 315,000 | 30 |
KTL-CTH-36 | 35 | 360 | 380 | 780 | 1.2 | 1S | 267,000 | 318,000 | 30 |
KTL-CTH-39 | 45 | 387 | 410 | 810 | 1.2 | 1S | 283,000 | 337,000 | 30 |
KTL-CTH-43 | 60 | 430 | 470 | 870 | 1.2 | 1S | 301,000 | 358,000 | 30 |
KTL-CTH-47 | 80 | 470 | 490 | 890 | 1.5 | 1S | 346,000 | 408,000 | 30 |
KTL-CTH-47H | 100 | 470 | 620 | 1020 | 1.5 | 1S | 358,000 | 424,000 | 30 |
KTL-CTH-565 | 150 | 565 | 630 | 1030 | 1.5 | 2S | 520,000 | 615,000 | 30 |
KTL-CTH-565H | 200 | 565 | 930 | 1330 | 1.5 | 2S | 543,000 | 642,000 | 30 |
KTL-CTH-635 | 300 | 635 | 1030 | 1430 | 1.5 | 2S | 719,000 | 847,000 | 30 |
KTL-CTH-77 | 400 | 770 | 930 | 1330 | 2.0 | 2S | 965,000 | 1,138,000 | 30 |
KTL-CTH-77H | 500 | 770 | 1130 | 1530 | 2.0 | 2S | 1,020,000 | 1,204,000 | 30 |
KTL-CTH-100 | 750 | 1000 | 1080 | 1480 | 2.0 | 2S | 1,299,000 | 1,553,000 | 30 |
KTL-CTH-100H | 1000 | 1000 | 1390 | 1790 | 2.0 | 2S | 1,380,000 | 1,658,000 | 30 |
KTL-CTL レバーバンド密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
KTL-CTL-24 | 10 | 240 | 270 | 670 | 1.2 | 15A | @ | @ | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTL-CTL-27 | 15 | 270 | 310 | 710 | 1.2 | 15A | @ | @ | 30 |
KTL-CTL-30 | 20 | 300 | 320 | 720 | 1.2 | 1S | 275,000 | 328,000 | 30 |
KTL-CTL-33 | 25 | 330 | 350 | 750 | 1.2 | 1S | 278,000 | 331,000 | 30 |
KTL-CTL-36 | 35 | 360 | 380 | 780 | 1.2 | 1S | 281,000 | 335,000 | 30 |
KTL-CTL-39 | 45 | 387 | 410 | 810 | 1.2 | 1S | 289,000 | 345,000 | 30 |
KTL-CTL-43 | 60 | 430 | 470 | 870 | 1.2 | 1S | 315,000 | 376,000 | 30 |
KTL-CTL-47 | 80 | 470 | 490 | 890 | 1.5 | 1S | 363,000 | 429,000 | 30 |
KTL-CTL-47H | 100 | 470 | 620 | 1020 | 1.5 | 1S | 373,000 | 441,000 | 30 |
KTL-CTL-565 | 150 | 565 | 630 | 1030 | 1.5 | 2S | 544,000 | 644,000 | 30 |
KTL-CTL-565H | 200 | 565 | 930 | 1330 | 1.5 | 2S | 567,000 | 671,000 | 30 |
KTL-CTL-635 | 300 | 635 | 1030 | 1430 | 1.5 | 2S | 742,000 | 875,000 | 30 |
KTL-CTL-77 | 400 | 770 | 930 | 1330 | 2.0 | 2S | 967,000 | 1,141000 | 30 |
KTL-CTL-77H | 500 | 770 | 1130 | 1530 | 2.0 | 2S | 1,022,000 | 1,207,000 | 30 |
KTL-CTL-100 | 750 | 1000 | 1080 | 1480 | 2.0 | 2S | 1,301,000 | 1,555,000 | 30 |
KTL-CTL-100H | 1000 | 1000 | 1390 | 1790 | 2.0 | 2S | 1,382,000 | 1,661,000 | 30 |
■製品シリーズについて
・三広アステック:シリーズ企画・設計
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・KTL脚付スロープ容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索