Purpose-built containers
目的別容器
DTBV3 Purpose-built containers
脚付鏡板容器・タンク底ボールバルブ目的別容器
タンク底ボールバルブ付の脚付鏡板容器
タンク底ボールバルブ付の脚付鏡板容器です。
へルール付きと比べ、ノズル部分のパイプレス化により内容液の排出性が向上したステンレス容器です。
デッドスペースが少ないので攪拌機との組み合わせに適しています。
●容量:20L~1000L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●密閉タイプガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
●蓋タイプ 用途に合わせて3タイプから選択できます。
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
DTBV-ST スタンダードタイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | バルブ | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTBV-ST-30 | 20 | 300 | 409 | 750 | 1.2 | 15A | 454,000 | 492,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTBV-ST-33 | 25 | 330 | 429 | 770 | 1.2 | 15A | 467,000 | 506,000 | 30 |
DTBV-ST-36 | 35 | 360 | 506 | 820 | 1.2 | 1S | 486,000 | 527,000 | 30 |
DTBV-ST-39 | 45 | 387 | 546 | 860 | 1.2 | 1S | 498,000 | 540,000 | 30 |
DTBV-ST-43 | 60 | 430 | 586 | 900 | 1.2 | 1S | 512,000 | 557,000 | 30 |
DTBV-ST-47 | 80 | 470 | 636 | 950 | 1.5 | 1S | 565,000 | 615,000 | 30 |
DTBV-ST-47H | 100 | 470 | 756 | 1070 | 1.5 | 1S | 576,000 | 626,000 | 30 |
DTBV-ST-565 | 150 | 565 | 809 | 1100 | 1.5 | 1.5S | 725,000 | 792,000 | 30 |
DTBV-ST-565H | 200 | 565 | 1009 | 1300 | 1.5 | 1.5S | 736,000 | 805,000 | 30 |
DTBV-ST-635 | 300 | 635 | 1180 | 1470 | 1.5 | 1.5S | 982,000 | 1,084,000 | 30 |
DTBV-ST-77 | 400 | 770 | 1104 | 1370 | 2.0 | 2S | 1,420,000 | 1,569,000 | 30 |
DTBV-ST-77H | 500 | 770 | 1334 | 1600 | 2.0 | 2S | 1,475,000 | 1,632,000 | 30 |
DTBV-ST-100 | 750 | 1000 | 1234 | 1500 | 2.0 | 2S | 1,761,000 | 1,997,000 | 30 |
DTBV-ST-100H | 1000 | 1000 | 1554 | 1820 | 2.0 | 2S | 1,841,000 | 2,102,000 | 30 |
DTBV-CTH クリップ密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | バルブ | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTBV-CTH-30 | 20 | 300 | 409 | 750 | 1.2 | 15A | 471,000 | 510,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTBV-CTH-33 | 25 | 330 | 429 | 770 | 1.2 | 15A | 483,000 | 525,000 | 30 |
DTBV-CTH-36 | 35 | 360 | 506 | 820 | 1.2 | 1S | 500,000 | 543,000 | 30 |
DTBV-CTH-39 | 45 | 387 | 546 | 860 | 1.2 | 1S | 513,000 | 557,000 | 30 |
DTBV-CTH-43 | 60 | 430 | 586 | 900 | 1.2 | 1S | 527,000 | 573,000 | 30 |
DTBV-CTH-47 | 80 | 470 | 636 | 950 | 1.5 | 1S | 604,000 | 658,000 | 30 |
DTBV-CTH-47H | 100 | 470 | 756 | 1070 | 1.5 | 1S | 614,000 | 670,000 | 30 |
DTBV-CTH-565 | 150 | 565 | 809 | 1100 | 1.5 | 1.5S | 775,000 | 850,000 | 30 |
DTBV-CTH-565H | 200 | 565 | 1009 | 1300 | 1.5 | 1.5S | 787,000 | 863,000 | 30 |
DTBV-CTH-635 | 300 | 635 | 1180 | 1470 | 1.5 | 1.5S | 1,029,000 | 1,137,000 | 30 |
DTBV-CTH-77 | 400 | 770 | 1104 | 1370 | 2.0 | 2S | 1,474,000 | 1,632,000 | 30 |
DTBV-CTH-77H | 500 | 770 | 1334 | 1600 | 2.0 | 2S | 1,529,000 | 1,695,000 | 30 |
DTBV-CTH-100 | 750 | 1000 | 1234 | 1500 | 2.0 | 2S | 1,821,000 | 2,075,000 | 30 |
DTBV-CTH-100H | 1000 | 1000 | 1554 | 1820 | 2.0 | 2S | 1,902,000 | 2,180,000 | 30 |
DTBV-CTL レバーバンド密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | バルブ | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTBV-CTL-30 | 20 | 300 | 409 | 750 | 1.2 | 15A | 474,000 | 514,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTBV-CTL-33 | 25 | 330 | 429 | 770 | 1.2 | 15A | 487,000 | 529,000 | 30 |
DTBV-CTL-36 | 35 | 360 | 506 | 820 | 1.2 | 1S | 515,000 | 559,000 | 30 |
DTBV-CTL-39 | 45 | 387 | 546 | 860 | 1.2 | 1S | 527,000 | 573,000 | 30 |
DTBV-CTL-43 | 60 | 430 | 586 | 900 | 1.2 | 1S | 541,000 | 589,000 | 30 |
DTBV-CTL-47 | 80 | 470 | 636 | 950 | 1.5 | 1S | 621,000 | 678,000 | 30 |
DTBV-CTL-47H | 100 | 470 | 756 | 1070 | 1.5 | 1S | 631,000 | 690,000 | 30 |
DTBV-CTL-565 | 150 | 565 | 809 | 1100 | 1.5 | 1.5S | 799,000 | 878,000 | 30 |
DTBV-CTL-565H | 200 | 565 | 1009 | 1300 | 1.5 | 1.5S | 811,000 | 891,000 | 30 |
DTBV-CTL-635 | 300 | 635 | 1180 | 1470 | 1.5 | 1.5S | 1,052,000 | 1,164,000 | 30 |
DTBV-CTL-77 | 400 | 770 | 1104 | 1370 | 2.0 | 2S | 1,477,000 | 1,634,000 | 30 |
DTBV-CTL-77H | 500 | 770 | 1334 | 1600 | 2.0 | 2S | 1,532,000 | 1,697,000 | 30 |
DTBV-CTL-100 | 750 | 1000 | 1234 | 1500 | 2.0 | 2S | 1,823,000 | 2,077,000 | 30 |
DTBV-CTL-100H | 1000 | 1000 | 1554 | 1820 | 2.0 | 2S | 1,904,000 | 2,183,000 | 30 |
■製品シリーズについて
・三広アステック:シリーズ企画・設計
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・DTBVタンク底ボールバルブ型脚付鏡板容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索