Purpose-built containers
目的別容器
FTL3 Purpose-built containers
脚付フラット容器目的別容器
フラット底容器の脚付き排出型
容器底面がフラットな脚付容器です。底部の排出ノズル(ドレン)は、サイズ、取付位置の変更ができます。
標準ノズルはISOヘルールです。サニタリーバルブ等のサニタリー部品との接続が可能です。
スムーズに移動できるキャスター脚付き。
キャスターは、ベアリング入りウレタン車です。
●容量:20L~1000L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●密閉タイプガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
●蓋タイプ 用途に合わせて3タイプから選択できます。
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
FTL-ST スタンダードタイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 脚本数 | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | (本) | SUS304 | SUS316L | (日) | |
FTL-ST-30 | 20 | 300 | 327 | 727 | 1.2 | 1S | 3 | 149,000 | 180,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTL-ST-33 | 25 | 330 | 357 | 757 | 1.2 | 1S | 3 | 150,000 | 181,000 | 30 |
FTL-ST-36 | 35 | 360 | 387 | 787 | 1.2 | 1S | 3 | 151,000 | 182,000 | 30 |
FTL-ST-39 | 45 | 387 | 417 | 817 | 1.2 | 1S | 3 | 163,000 | 197,000 | 30 |
FTL-ST-43 | 60 | 430 | 477 | 877 | 1.2 | 1S | 3 | 174,000 | 210,000 | 30 |
FTL-ST-47 | 80 | 470 | 497 | 987 | 1.5 | 1S | 4 | 200,000 | 238,000 | 30 |
FTL-ST-47H | 100 | 470 | 627 | 1027 | 1.5 | 1S | 4 | 206,000 | 246,000 | 30 |
FTL-ST-565 | 150 | 565 | 627 | 1027 | 1.5 | 1.5S | 4 | 309,000 | 368,000 | 30 |
FTL-ST-565H | 200 | 565 | 927 | 1327 | 1.5 | 1.5S | 4 | 327,000 | 390,000 | 30 |
FTL-ST-635 | 300 | 635 | 1027 | 1427 | 1.5 | 1.5S | 4 | 483,000 | 576,000 | 30 |
FTL-ST-77 | 400 | 770 | 928 | 1328 | 2.0 | 2S | 4 | 536,000 | 639,000 | 30 |
FTL-ST-77H | 500 | 770 | 1128 | 1528 | 2.0 | 2S | 4 | 584,000 | 698,000 | 30 |
FTL-ST-100 | 750 | 1000 | 1058 | 1458 | 2.0 | 2S | 4 | 840,000 | 987,000 | 30 |
FTL-ST-100H | 1000 | 1000 | 1368 | 1768 | 2.0 | 2S | 4 | 921,000 | 1,064,000 | 30 |
FTL-CTH クリップ密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 脚本数 | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | (本) | SUS304 | SUS316L | (日) | |
FTL-CTH-30 | 20 | 300 | 327 | 727 | 1.2 | 1S | 3 | 151,000 | 183,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTL-CTH-33 | 25 | 330 | 357 | 757 | 1.2 | 1S | 3 | 154,000 | 185,000 | 30 |
FTL-CTH-36 | 35 | 360 | 387 | 787 | 1.2 | 1S | 3 | 156,000 | 188,000 | 30 |
FTL-CTH-39 | 45 | 387 | 417 | 817 | 1.2 | 1S | 3 | 168,000 | 204,000 | 30 |
FTL-CTH-43 | 60 | 430 | 477 | 877 | 1.2 | 1S | 3 | 180,000 | 218,000 | 30 |
FTL-CTH-47 | 80 | 470 | 497 | 987 | 1.5 | 1S | 4 | 208,000 | 248,000 | 30 |
FTL-CTH-47H | 100 | 470 | 627 | 1027 | 1.5 | 1S | 4 | 215,000 | 257,000 | 30 |
FTL-CTH-565 | 150 | 565 | 627 | 1027 | 1.5 | 1.5S | 4 | 319,000 | 381,000 | 30 |
FTL-CTH-565H | 200 | 565 | 927 | 1327 | 1.5 | 1.5S | 4 | 336,000 | 402,000 | 30 |
FTL-CTH-635 | 300 | 635 | 1027 | 1427 | 1.5 | 1.5S | 4 | 505,000 | 603,000 | 30 |
FTL-CTH-77 | 400 | 770 | 928 | 1328 | 2.0 | 2S | 4 | 566,000 | 676,000 | 30 |
FTL-CTH-77H | 500 | 770 | 1128 | 1528 | 2.0 | 2S | 4 | 614,000 | 734,000 | 30 |
FTL-CTH-100 | 750 | 1000 | 1058 | 1458 | 2.0 | 2S | 4 | 880,000 | 1,035,000 | 30 |
FTL-CTH-100H | 1000 | 1000 | 1368 | 1768 | 2.0 | 2S | 4 | 961,000 | 1,111,000 | 30 |
FTL-CTL レバーバンド密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 脚本数 | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | (本) | SUS304 | SUS316L | (日) | |
FTL-CTL-30 | 20 | 300 | 327 | 727 | 1.2 | 1S | 3 | 164,000 | 198,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTL-CTL-33 | 25 | 330 | 357 | 757 | 1.2 | 1S | 3 | 167,000 | 202,000 | 30 |
FTL-CTL-36 | 35 | 360 | 387 | 787 | 1.2 | 1S | 3 | 170,000 | 206,000 | 30 |
FTL-CTL-39 | 45 | 387 | 417 | 817 | 1.2 | 1S | 3 | 178,000 | 215,000 | 30 |
FTL-CTL-43 | 60 | 430 | 477 | 877 | 1.2 | 1S | 3 | 196,000 | 237,000 |
30 |
FTL-CTL-47 | 80 | 470 | 497 | 987 | 1.5 | 1S | 4 | 228,000 | 272,000 | 30 |
FTL-CTL-47H | 100 | 470 | 627 | 1027 | 1.5 | 1S | 4 | 231,000 | 276,000 | 30 |
FTL-CTL-565 | 150 | 565 | 627 | 1027 | 1.5 | 1.5S | 4 | 334,000 | 399,000 | 30 |
FTL-CTL-565H | 200 | 565 | 927 | 1327 | 1.5 | 1.5S | 4 | 351,000 | 420,000 | 30 |
FTL-CTL-635 | 300 | 635 | 1027 | 1427 | 1.5 | 1.5S | 4 | 536,000 | 640,000 | 30 |
FTL-CTL-77 | 400 | 770 | 928 | 1328 | 2.0 | 2S | 4 | 581,000 | 694,000 | 30 |
FTL-CTL-77H | 500 | 770 | 1128 | 1528 | 2.0 | 2S | 4 | 628,000 | 752,000 | 30 |
FTL-CTL-100 | 750 | 1000 | 1058 | 1458 | 2.0 | 2S | 4 | 898,000 | 1,057,000 | 30 |
FTL-CTL-100H | 1000 | 1000 | 1368 | 1768 | 2.0 | 2S | 4 | 979,000 | 1,132,000 | 30 |
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
■納期について
・FTL脚付フラット容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。