Jacket containers
ジャケット容器
HTFPJ4 Jacket containers
耐圧ジャケット型ホッパー容器(へルール接続型)ジャケット容器
HTFホッパー容器(へルール接続型)をベースに耐圧仕様の保温・冷却用のジャケットがついたモデルです。
ジャケットに温水や冷却水を入れて内容物の保温や冷却用として使用します。
●容量:4L~20L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●ジャケットノズル:15Aへルール(IN/OUT)
●密閉タイプガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
■使用条件:ジャケット内 最高使用圧力 0.18Mpa
※容器内槽は大気圧
■必ず使用圧力以内でご使用下さい。
■内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
■ご使用にあたっては、注意事項をお守りください。
●蓋タイプ 用途に合わせて3タイプから選択できます。
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
HTFPJ-ST スタンダードタイプ
型式 | 容量 | ID1 | ID2 | H | T1 | T2 | 本体 | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | へルール | SUS304 | SUS316L | (日) | |
HTFPJ-ST-18 | 4 | 180 | 210 | 265 | 1.2 | 1.2 | 1S | 265,000 | 306,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTFPJ-ST-21 | 7 | 210 | 240 | 325 | 1.2 | 1.2 | 1S | 272,000 | 316,000 | 30 |
HTFPJ-ST-24 | 10 | 240 | 270 | 345 | 1.2 | 1.2 | 1.5S | 283,000 | 326,000 | 30 |
HTFPJ-ST-27 | 15 | 270 | 300 | 395 | 1.2 | 1.2 | 1.5S | 293,000 | 337,000 | 30 |
HTFPJ-ST-30 | 20 | 300 | 330 | 430 | 1.5 | 1.2 | 2S | 303,000 | 347,000 | 30 |
HTFPJ-CTH クリップ密閉タイプ
型式 | 容量 | ID1 | ID2 | H | T1 | T2 | 本体 | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | へルール | SUS304 | SUS316L | (日) | |
HTFPJ-CTH-18 | 4 | 180 | 210 | 265 | 1.2 | 1.2 | 1S | 272,000 | 316,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTFPJ-CTH-21 | 7 | 210 | 240 | 325 | 1.2 | 1.2 | 1S | 280,000 | 326,000 | 30 |
HTFPJ-CTH-24 | 10 | 240 | 270 | 345 | 1.2 | 1.2 | 1.5S | 293,000 | 337,000 | 30 |
HTFPJ-CTH-27 | 15 | 270 | 300 | 395 | 1.2 | 1.2 | 1.5S | 303,000 | 347,000 | 30 |
HTFPJ-CTH-30 | 20 | 300 | 330 | 430 | 1.5 | 1.2 | 2S | 316,000 | 362,000 | 30 |
HTFPJ-CTL レバーバンド密閉タイプ
型式 | 容量 | ID1 | ID2 | H | T1 | T2 | 本体 | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | へルール | SUS304 | SUS316L | (日) | |
HTFPJ-CTL-24 | 10 | 240 | 270 | 345 | 1.2 | 1.2 | 1.5S | 303,000 | 347,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTFPJ-CTL-27 | 15 | 270 | 300 | 395 | 1.2 | 1.2 | 1.5S | 316,000 | 362,000 | 30 |
HTFPJ-CTL-30 | 20 | 300 | 330 | 430 | 1.5 | 1.2 | 2S | 332,000 | 380,000 | 30 |
■製品シリーズについて
・三広アステック:シリーズ企画・設計
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・HTFPJ耐圧ジャケット型ホッパー容器(へルール接続型)は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索