Jacket containers
ジャケット容器
DTBJ4 Jacket containers
ジャケット型脚付鏡板容器・タンク底バルブジャケット容器
DTB脚付鏡板容器・タンク底バルブをベースに保温・冷却用のジャケットがついたモデルです。
ジャケットに温水や冷却水を入れて内容物の保温や冷却用として使用します。
容器内の内容物は、底部のバルブから排出できます。
※ジャケット内は加圧できません。
●容量:20L~500L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●ジャケットノズル:15Aへルール(IN/OUT)
●密閉タイプガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
●蓋タイプ 用途に合わせて3タイプから選択できます。
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
DTBJ-ST スタンダードタイプ
【標準価格:フランジ型バルブ仕様】
型式 | 容量 | ID1 | ID2 | H1 | H2 | T1 | T2 | バルブ | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTBJ-ST-30 | 20 | 300 | 360 | 414 | 750 | 1.2 | 1.2 | 1S | 918,000 | 989,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTBJ-ST-33 | 25 | 330 | 387 | 434 | 770 | 1.2 | 1.2 | 1S | 940,000 | 1,015,000 | 30 |
DTBJ-ST-36 | 35 | 360 | 430 | 485 | 820 | 1.2 | 1.2 | 1S | 963,000 | 1,041,000 | 30 |
DTBJ-ST-39 | 45 | 387 | 430 | 525 | 860 | 1.2 | 1.2 | 1S | 985,000 | 1,067,000 | 30 |
DTBJ-ST-43 | 60 | 430 | 470 | 565 | 900 | 1.2 | 1.5 | 1S | 1,031,000 | 1,116,000 | 30 |
DTBJ-ST-47 | 80 | 470 | 565 | 616 | 950 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,127,000 | 1,224,000 | 30 |
DTBJ-ST-47H | 100 | 470 | 565 | 736 | 1070 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,171,000 | 1,276,000 | 30 |
DTBJ-ST-565 | 150 | 565 | 635 | 766 | 1100 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,720,000 | 1,441,000 | 30 |
DTBJ-ST-565H | 200 | 565 | 635 | 966 | 1300 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,375,000 | 1,504,000 | 30 |
DTBJ-ST-635 | 300 | 635 | 700 | 1137 | 1470 | 1.5 | 2.0 | 1S | 1,614,000 | 1,792,000 | 30 |
DTBJ-ST-77 | 400 | 770 | 850 | 1037 | 1370 | 2.0 | 2.0 | 2S | 2,002,000 | 2,241,000 | 30 |
DTBJ-ST-77H | 500 | 770 | 850 | 1267 | 1600 | 2.0 | 2.0 | 2S | 2,122,000 | 2,401,000 | 30 |
DTBJ-CTH クリップ密閉タイプ
【標準価格:フランジ型バルブ仕様】
型式 | 容量 | ID1 | ID2 | H1 | H2 | T1 | T2 | バルブ | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTBJ-CTH-30 | 20 | 300 | 360 | 414 | 750 | 1.2 | 1.2 | 1S | 935,000 | 1,008,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTBJ-CTH-33 | 25 | 330 | 387 | 434 | 770 | 1.2 | 1.2 | 1S | 957,000 | 1,034,000 | 30 |
DTBJ-CTH-36 | 35 | 360 | 430 | 485 | 820 | 1.2 | 1.2 | 1S | 979,000 | 1,060,000 | 30 |
DTBJ-CTH-39 | 45 | 387 | 430 | 525 | 860 | 1.2 | 1.2 | 1S | 1,002,000 | 1,086,000 | 30 |
DTBJ-CTH-43 | 60 | 430 | 470 | 565 | 900 | 1.2 | 1.5 | 1S | 1,047,000 | 1,135,000 | 30 |
DTBJ-CTH-47 | 80 | 470 | 565 | 616 | 950 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,150,000 | 1,252,000 | 30 |
DTBJ-CTH-47H | 100 | 470 | 565 | 736 | 1070 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,197,000 | 1,306,000 | 30 |
DTBJ-CTH-565 | 150 | 565 | 635 | 766 | 1100 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,350,000 | 1,476,000 | 30 |
DTBJ-CTH-565H | 200 | 565 | 635 | 966 | 1300 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,405,000 | 1,539,000 | 30 |
DTBJ-CTH-635 | 300 | 635 | 700 | 1137 | 1470 | 1.5 | 2.0 | 1S | 1,664,000 | 1,849,000 | 30 |
DTBJ-CTH-77 | 400 | 770 | 850 | 1037 | 1370 | 2.0 | 2.0 | 2S | 2,057,000 | 2,304,000 | 30 |
DTBJ-CTH-77H | 500 | 770 | 850 | 1267 | 1600 | 2.0 | 2.0 | 2S | 2,177,000 | 2,464,000 | 30 |
DTBJ-CTL レバーバンド密閉タイプ
【標準価格:フランジ型バルブ仕様】
型式 | 容量 | ID1 | ID2 | H1 | H2 | T1 | T2 | バルブ | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DTBJ-CTL-30 | 20 | 300 | 360 | 414 | 750 | 1.2 | 1.2 | 1S | 938,000 | 1,012,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTBJ-CTL-33 | 25 | 330 | 387 | 434 | 770 | 1.2 | 1.2 | 1S | 960,000 | 1,038,000 | 30 |
DTBJ-CTL-36 | 35 | 360 | 430 | 485 | 820 | 1.2 | 1.2 | 1S | 983,000 | 1,065,000 | 30 |
DTBJ-CTL-39 | 45 | 387 | 430 | 525 | 860 | 1.2 | 1.2 | 1S | 1,005,000 | 1,090,000 | 30 |
DTBJ-CTL-43 | 60 | 430 | 470 | 565 | 900 | 1.2 | 1.5 | 1S | 1,051,000 | 1,139,000 | 30 |
DTBJ-CTL-47 | 80 | 470 | 565 | 616 | 950 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,153,000 | 1,255,000 | 30 |
DTBJ-CTL-47H | 100 | 470 | 565 | 736 | 1070 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,201,000 | 1,310,000 | 30 |
DTBJ-CTL-565 | 150 | 565 | 635 | 766 | 1100 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,358,000 | 1,486,000 | 30 |
DTBJ-CTL-565H | 200 | 565 | 635 | 966 | 1300 | 1.5 | 1.5 | 1S | 1,413,000 | 1,549,000 | 30 |
DTBJ-CTL-635 | 300 | 635 | 700 | 1137 | 1470 | 1.5 | 2.0 | 1S | 1,682,000 | 1,853,000 | 30 |
DTBJ-CTL-77 | 400 | 770 | 850 | 1037 | 1370 | 2.0 | 2.0 | 2S | 2,059,000 | 2,308,000 | 30 |
DTBJ-CTL-77H | 500 | 770 | 850 | 1267 | 1600 | 2.0 | 2.0 | 2S | 2,179,000 | 2,468,000 | 30 |
■製品シリーズについて
・三広アステック:シリーズ企画・設計
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・DTBJタンク底バルブ型脚付鏡板ジャケット容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索