General purpose containers
汎用容器
交換用部品 21 General purpose containers
蓋・レバーバンド汎用容器
スタンダード容器、クリップ密閉容器、レバーバンド密閉容器専用の交換用の蓋とレバーバンドです。
各ステンレス容器用パーツのみのご購入ができます。
■STスタンダード容器用 ストック蓋 / S
●材質:SUS304、SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
○材質オプション:SUS316L(SUS316L容器用以外のサイズも製作できます。)
ラインナップ(型式をクリックするとPDF図面が表示されます)
型式 | ID | OD | H | T | 標準価格 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (円・税抜) | |
S-18 | 197 | 205 | 22 | 0.8 | 2,800 |
---|---|---|---|---|---|
S-21 | 228 | 236 | 22 | 0.8 | 3,000 |
S-24 | 257 | 267 | 22 | 0.8 | 3,400 |
S-27 | 286 | 296 | 22 | 0.8 | 3,700 |
S-30 | 320 | 330 | 25 | 0.8 | 4,300 |
S-33 | 350 | 360 | 25 | 0.8 | 4,800 |
S-36 | 380 | 390 | 25 | 0.8 | 5,400 |
S-39 | 408 | 418 | 25 | 0.8 | 5,900 |
S-43 | 454 | 464 | 25 | 0.8 | 6,800 |
S-47 | 494 | 504 | 25 | 0.8 | 7,800 |
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
・納期:3~4日
■STスタンダード容器用 ヒラ蓋 / H
●材質:SUS304
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
○材質オプション:SUS316L
ラインナップ(型式をクリックするとPDF図面が表示されます)
型式 | ID | OD | H | T | 標準価格 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (円・税抜) | |
H-18 | 197 | 205 | 22 | 0.8 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|
H-21 | 228 | 236 | 22 | 0.8 | 2,300 |
H-24 | 257 | 267 | 22 | 0.8 | 2,700 |
H-27 | 286 | 296 | 22 | 0.8 | 2,900 |
H-30 | 320 | 330 | 25 | 0.8 | 3,400 |
H-33 | 350 | 360 | 25 | 0.8 | 3,900 |
H-36 | 380 | 390 | 25 | 0.8 | 4,500 |
H-39 | 408 | 418 | 25 | 0.8 | 5,000 |
H-43 | 454 | 464 | 25 | 0.8 | 5,900 |
H-47 | 494 | 504 | 25 | 0.8 | 6,800 |
H-565 | 600 | 612 | 25 | 1.0 | 11,100 |
H-635 | 665 | 678 | 20 | 1.0 | 30,400 |
H-77 | 810 | 824 | 25 | 1.0 | 38,700 |
H-100 | 1036 | 1052 | 22 | 1.0 | @ |
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
・納期 H-18~565:3~4日
・納期 H-635~100:約20日(表記の納期は目安です。)
■CTHクリップ密閉容器用 密閉蓋 / M
●材質:SUS304、SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
○材質オプション:SUS316L(SUS316L容器用以外のサイズも製作できます。)
ラインナップ(型式をクリックするとPDF図面が表示されます)
型式 | ID | OD | H | T | 標準価格 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (円・税抜) | |
M-18 | 175 | 206 | 20 | 0.8 | 2,800 |
---|---|---|---|---|---|
M-21 | 202 | 234 | 20 | 0.8 | 3,300 |
M-24 | 234 | 269 | 20 | 0.8 | 4,000 |
M-27 | 261 | 297 | 20 | 0.8 | 4,500 |
M-30 | 292 | 330 | 20 | 0.8 | 4,900 |
M-33 | 321 | 361 | 20 | 0.8 | 6,400 |
M-36 | 352 | 390 | 20 | 1.0 | 7,600 |
M-39 | 375 | 422 | 20 | 1.0 | 8,700 |
M-43 | 420 | 464 | 24 | 1.0 | 10,700 |
M-47 | 464 | 507 | 24 | 1.0 | 13,300 |
M-565 | 563 | 597 | 12 | 1.2 | 23,200 |
M-635 | 633 | 664 | 13 | 1.2 | 32,800 |
M-77 | 768 | 802 | 12 | 1.2 | 39,900 |
M-100 | 996 | 1038 | 13 | 1.2 | @ |
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
・納期 M-18~565:3~4日
・納期 M-635~100:約20日(表記の納期は目安です。)
■CTLレバーバンド密閉容器用 密閉蓋 / L
●材質:SUS304、SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
○材質オプション:SUS316L(SUS316L容器用以外のサイズも製作できます。)
ラインナップ(型式をクリックするとPDF図面が表示されます)
型式 | ID | OD | H | T | 標準価格 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (円・税抜) | |
L-24 | 222 | 257 | 11 | 0.8 | 5,600 |
---|---|---|---|---|---|
L-27 | 252 | 285 | 11 | 0.8 | 6,100 |
L-30 | 282 | 316 | 11 | 1.0 | 6,600 |
L-33 | 311 | 346 | 11 | 1.0 | 8,200 |
L-36 | 342 | 377 | 11 | 1.0 | 9,900 |
L-39 | 370 | 406 | 11 | 1.0 | 11,100 |
L-43 | 412 | 452 | 11 | 1.0 | 13,000 |
L-47 | 452 | 492 | 11 | 1.0 | 15,900 |
M-565 | 563 | 597 | 12 | 1.2 | 23,200 |
M-635 | 633 | 664 | 13 | 1.2 | 32,800 |
M-77 | 768 | 802 | 12 | 1.2 | 39,900 |
M-100 | 996 | 1038 | 13 | 1.2 | @ |
SUS316L容器用
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
・納期 L-24~M-565:3~4日
・納期 M-635~100:約20日(表記の納期は目安です。)
・M-565~77は、CTH型と共通。
■CTLレバーバンド密閉容器用 レバーバンド / B
●材質:SUS304
ラインナップ(型式をクリックするとPDF図面が表示されます)
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
・納期 B-24~B-565:3~4日
・納期 B-635~100:約20日(表記の納期は目安です。)
サイト内検索