Pressure vessels
圧力容器
PVO9 Pressure vessels
フランジオープン加圧容器加圧容器
・開口部がフランジのオープン式ステンレス加圧容器です。
・密閉状態での圧送や加圧濾過等に使用します。
・オープン式で洗浄性が高く、蓋の装着部にオリジナル設計のボルトナットを採用。
・オープン型なので分解洗浄が容易に行えます。
・ご使用条件に応じてカスタム加圧容器、コンビネーション加圧容器にできます。
●容量:20L~200L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●ガスケット類:シリコンゴム他
■使用条件
使用圧力:0~0.18MPa
使用温度:常温
使用上のご注意
■必ず最高使用圧力以内でご使用ください。
■容器または配管にリリーフバルブ等の安全装置を取り付けてご使用ください。
■内圧が残っている場合は、クランプ等を絶対にゆるめないでください。
■スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。
第二種圧力容器・小型圧力容器について
■弊社では第二種圧力容器・小型圧力容器の製作が可能です。
■当モデルをベースにした第二種圧力容器・小型圧力容器の製作は別途設計いたします。
ラインナップ(仕様・価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
型式 | 容量 | ID | T | H1 | H2 | 標準へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ×数 |
SUS304 | SUS316L | (日) | |
PVO-30-20 | 20 | 300 | 2.0 | 335 | 490 | 1S×1 2S×5 |
652,000 | 786,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVO-30-25 | 25 | 300 | 2.0 | 405 | 560 | 667,000 | 803,000 | 30 | |
PVO-30-30 | 30 | 300 | 2.0 | 475 | 630 | 680,000 | 821,000 | 30 | |
PVO-35-30 | 30 | 350 | 2.0 | 366 | 530 | 870,000 | 1,060,000 | 30 | |
PVO-35-35 | 35 | 350 | 2.0 | 416 | 580 | 892,000 | 1,086,000 | 30 | |
PVO-35-40 | 40 | 350 | 2.0 | 466 | 630 | 912,000 | 1,114,000 | 30 | |
PVO-40-40 | 40 | 400 | 2.0 | 383 | 560 | 1,013,000 | 1,236,000 | 30 | |
PVO-40-50 | 50 | 400 | 2.0 | 463 | 640 | 1,034,000 | 1,260,000 | 30 | |
PVO-40-60 | 60 | 400 | 2.0 | 543 | 720 | 1,057,000 | 1,284,000 | 30 | |
PVO-45-60 | 60 | 450 | 2.0 | 451 | 640 | 1,116,000 | 1,368,000 | 30 | |
PVO-45-70 | 70 | 450 | 2.0 | 511 | 700 | 1,138,000 | 1,392,000 | 30 | |
PVO-45-80 | 80 | 450 | 2.0 | 571 | 760 | 1,162,000 | 1,428,000 | 30 | |
PVO-50-80 | 80 | 500 | 2.0 | 482 | 680 | 1,200,000 | 1,476,000 | 30 | |
PVO-50-90 | 90 | 500 | 2.0 | 532 | 730 | 1,236,000 | 1,512,000 | 30 | |
PVO-50-100 | 100 | 500 | 2.0 | 582 | 780 | 1,260,000 | 1,548,000 | 30 | |
PVO-55-100 | 100 | 550 | 2.0 | 507 | 720 | 1,536,000 | 1,812,000 | 30 | |
PVO-55-150 | 150 | 550 | 2.0 | 717 | 930 | 1,572,000 | 1,848,000 | 30 | |
PVO-60-150 | 150 | 600 | 2.0 | 627 | 850 | 1,704,000 | 2,028,000 | 30 | |
PVO-60-200 | 200 | 600 | 2.0 | 807 | 1030 | 1,752,000 | 2,064,000 | 30 |
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・ PVOフランジオープン加圧容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索