お電話・ファックスでのお問い合わせ
tel 03-3668-3618 fax 03-3668-3617
Pressure & Vacuum Vessels
圧力容器 加圧・減圧・真空
PVOL9 Pressure & Vacuum Vessels
脚付フランジオープン加圧容器圧力容器 加圧・減圧・真空
移動が可能なキャスター脚付のフランジオープン式ステンレス加圧容器シリーズです。
サニタリー仕様で洗浄性に優れ、オープン型構造により分解洗浄も容易。
オリジナル設計のボルトナットによる高い密閉性で、加圧液送や加圧濾過など多様なプロセスに対応します。
お客様の用途やご使用条件に合わせて、カスタム仕様や他機能とのコンビネーションにも柔軟に対応します。
●容量:20L~200L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●ガスケット類:シリコンゴム他
・使用圧力:0~0.18MPa
・使用温度:常温
・必ず最高使用圧力以内でご使用ください。
・容器または配管にリリーフバルブ等の安全装置を取り付けてご使用ください。
・内圧が残っている場合は、クランプ等を絶対にゆるめないでください。
・スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。
・弊社では第二種圧力容器・小型圧力容器の製作が可能です。
・当モデルをベースにした第二種圧力容器・小型圧力容器の製作は別途設計いたします。
サニタリー仕様による高い洗浄性とクリーンな液送を実現する、加圧液送ユニットおよび各種パーツの取付例をご紹介します。
用途や運用条件に合わせて、さまざまなアクセサリーの取付カスタマイズにも柔軟に対応可能です。
型式 | 容量 | ID | T | H1 | H2 | 脚 | 標準へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (本) | サイズ×数 | SUS304 | SUS316L | (日) | |
PVOL-30-20 | 20 | 300 | 2.0 | 355 | 890 | 3 | 1S×1 2S×5 |
787,000 | 920,000 | 30 |
PVOL-30-25 | 25 | 300 | 2.0 | 425 | 960 | 3 | 802,000 | 937,000 | 30 | |
PVOL-30-30 | 30 | 300 | 2.0 | 495 | 1030 | 3 | 815,000 | 954,000 | 30 | |
PVOL-35-30 | 30 | 350 | 2.0 | 386 | 930 | 3 | 1,004,000 | 1,184,000 | 30 | |
PVOL-35-35 | 35 | 350 | 2.0 | 436 | 980 | 3 | 1,026,000 | 1,212,000 | 30 | |
PVOL-35-40 | 40 | 350 | 2.0 | 486 | 1030 | 3 | 1,046,000 | 1,236,000 | 30 | |
PVOL-40-40 | 40 | 400 | 2.0 | 403 | 960 | 3 | 1,147,000 | 1,356,000 | 30 | |
PVOL-40-50 | 50 | 400 | 2.0 | 483 | 1040 | 3 | 1,170,000 | 1,356,000 | 30 | |
PVOL-40-60 | 60 | 400 | 2.0 | 563 | 1120 | 3 | 1,192,000 | 1,404,000 | 30 | |
PVOL-45-60 | 60 | 450 | 2.0 | 471 | 1040 | 4 | 1,272,000 | 1,512,000 | 30 | |
PVOL-45-70 | 70 | 450 | 2.0 | 531 | 1100 | 4 | 1,296,000 | 1,536,000 | 30 | |
PVOL-45-80 | 80 | 450 | 2.0 | 591 | 1160 | 4 | 1,320,000 | 1,560,000 | 30 | |
PVOL-50-80 | 80 | 500 | 2.0 | 502 | 1080 | 4 | 1,368,000 | 1,608,000 | 30 | |
PVOL-50-90 | 90 | 500 | 2.0 | 552 | 1130 | 4 | 1,392,000 | 1,644,000 | 30 | |
PVOL-50-100 | 100 | 500 | 2.0 | 602 | 1180 | 4 | 1,428,000 | 1,680,000 | 30 | |
PVOL-55-100 | 100 | 550 | 2.0 | 527 | 1120 | 4 | 1,716,000 | 2,016,000 | 30 | |
PVOL-55-150 | 150 | 550 | 2.0 | 737 | 1330 | 4 | 1,752,000 | 2,052,000 | 30 | |
PVOL-60-150 | 150 | 600 | 2.0 | 647 | 1250 | 4 | 1,884,000 | 2,220,000 | 30 | |
PVOL-60-200 | 200 | 600 | 2.0 | 827 | 1430 | 4 | 1,932,000 | 2,268,000 | 30 |
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
・納期日数は営業日換算の目安です。実際の納期は前後する場合があります。
・PVOL脚付フランジオープン加圧容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
サイト内検索