お電話・ファックスでのお問い合わせ
tel 03-3668-3618 fax 03-3668-3617
Pressure & Vacuum Vessels
圧力容器 加圧・減圧・真空
PVOL-B9 Pressure & Vacuum Vessels
脚付フランジオープン加圧容器・タンク底バルブ圧力容器 加圧・減圧・真空
ダイヤフラム式タンク底バルブを搭載した、キャスター脚付フランジオープン式ステンレス加圧容器シリーズです。
サニタリー仕様で洗浄性に優れ、デッドスペースが少ないため、攪拌機との併用にも最適。
高い密閉性で、加圧液送や加圧濾過などのプロセスに幅広く対応します。
お客様の用途やご使用条件に合わせて、カスタム仕様や他機能とのコンビネーションにも柔軟に対応します。
●容量:20L~200L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●ガスケット類:シリコンゴム他
●タンク底バルブ:1S、手動
・使用圧力:0~0.18MPa
・使用温度:常温
・必ず最高使用圧力以内でご使用ください。
・容器または配管にリリーフバルブ等の安全装置を取り付けてご使用ください。
・内圧が残っている場合は、クランプ等を絶対にゆるめないでください。
・スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。
・弊社では第二種圧力容器・小型圧力容器の製作が可能です。
・当モデルをベースにした第二種圧力容器・小型圧力容器の製作は別途設計いたします。
サニタリー仕様による高い洗浄性とクリーンな液送を実現する、加圧液送ユニットおよび各種パーツの取付例をご紹介します。
用途や運用条件に合わせて、さまざまなアクセサリーの取付カスタマイズにも柔軟に対応可能です。
【標準価格:フランジ型バルブ仕様】
型式 | 容量 | ID | T | H1 | H2 | 脚 | 標準へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (本) | サイズ×数 | SUS304 | SUS316L | (日) | |
PVOL-B-30-20 | 20 | 300 | 2.0 | 420 | 890 | 3 | 1S×1 2S×5 |
1,236,000 | 1,380,000 | 30 |
PVOL-B-30-25 | 25 | 300 | 2.0 | 490 | 960 | 3 | 1,248,000 | 1,392,000 | 30 | |
PVOL-B-30-30 | 30 | 300 | 2.0 | 560 | 1030 | 3 | 1,260,000 | 1,404,000 | 30 | |
PVOL-B-35-30 | 30 | 350 | 2.0 | 452 | 930 | 3 | 1,452,000 | 1,644,000 | 30 | |
PVOL-B-35-35 | 35 | 350 | 2.0 | 502 | 980 | 3 | 1,476,000 | 1,668,000 | 30 | |
PVOL-B-35-40 | 40 | 350 | 2.0 | 552 | 1030 | 3 | 1,500,000 | 1,692,000 | 30 | |
PVOL-B-40-40 | 40 | 400 | 2.0 | 469 | 960 | 3 | 1,596,000 | 1,800,000 | 30 | |
PVOL-B-40-50 | 50 | 400 | 2.0 | 549 | 1040 | 3 | 1,620,000 | 1,836,000 | 30 | |
PVOL-B-40-60 | 60 | 400 | 2.0 | 629 | 1120 | 3 | 1,644,000 | 1,860,000 | 30 | |
PVOL-B-45-60 | 60 | 450 | 2.0 | 538 | 1040 | 4 | 1,728,000 | 1,968,000 | 30 | |
PVOL-B-45-70 | 70 | 450 | 2.0 | 598 | 1100 | 4 | 1,752,000 | 1,992,000 | 30 | |
PVOL-B-45-80 | 80 | 450 | 2.0 | 658 | 1160 | 4 | 1,776,000 | 2,016,000 | 30 | |
PVOL-B-50-80 | 80 | 500 | 2.0 | 569 | 1080 | 4 | 1,812,000 | 2,06,4000 | 30 | |
PVOL-B-50-90 | 90 | 500 | 2.0 | 619 | 1130 | 4 | 1,836,000 | 2,100,000 | 30 | |
PVOL-B-50-100 | 100 | 500 | 2.0 | 669 | 1180 | 4 | 1,872,000 | 2,136,000 | 30 | |
PVOL-B-55-100 | 100 | 550 | 2.0 | 595 | 1120 | 4 | 2,172,000 | 2,472,000 | 30 | |
PVOL-B-55-150 | 150 | 550 | 2.0 | 805 | 1330 | 4 | 2,196,000 | 2,508,000 | 30 | |
PVOL-B-60-150 | 150 | 600 | 2.0 | 715 | 1250 | 4 | 2,328,000 | 2,676,000 | 30 | |
PVOL-B-60-200 | 200 | 600 | 2.0 | 895 | 1430 | 4 | 2,376,000 | 2,724,000 | 30 |
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
・納期日数は営業日換算の目安です。実際の納期は前後する場合があります。
・PVOL-B脚付フランジオープン加圧容器・タンク底バルブは、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
サイト内検索