お電話・ファックスでのお問い合わせ
tel 03-3668-3618 fax 03-3668-3617
Pressure & Vacuum Vessels
圧力容器 加圧・減圧・真空
PVOJ9 Pressure & Vacuum Vessels
ジャケットフランジオープン加圧容器圧力容器 加圧・減圧・真空
温度調節が必要な内容液の加温・冷却に対応した、ジャケット付きフランジオープン式サニタリー加圧容器シリーズです。
オープン型構造により分解・洗浄が容易で、サニタリー仕様による高い衛生性を実現。
密閉状態での圧送や加圧濾過など多彩なプロセスに適応し、ご使用条件や用途に合わせてカスタム仕様やコンビネーション加圧容器など、カスタマイズにも柔軟に対応します。
●容量:20L~200L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●ガスケット類:シリコンゴム他
●ジャケットノズル(IN/OUT):15Aへルール
・使用圧力 本体:0~0.18MPa
・使用圧力 ジャケット:0~0.09MPa
・使用温度 本体:常温
・使用温度 ジャケット:冷水~温水
・必ず最高使用圧力以内でご使用ください。
・容器または配管にリリーフバルブ等の安全装置を取り付けてご使用ください。
・内圧が残っている場合は、クランプ等を絶対にゆるめないでください。
・スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。
・弊社では第二種圧力容器・小型圧力容器の製作が可能です。
・当モデルをベースにした第二種圧力容器・小型圧力容器の製作は別途設計いたします。
サニタリー仕様による高い洗浄性とクリーンな液送を実現する、加圧液送ユニットおよび各種パーツの取付例をご紹介します。
用途や運用条件に合わせて、さまざまなアクセサリーの取付カスタマイズにも柔軟に対応可能です。
型式 | 容量 | ID1 | ID2 | T | H1 | H2 | 標準へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ×数 | SUS304 | SUS316L | (日) | |
PVOJ-30-20 | 20 | 300 | 350 | 2.0 | 335 | 515 | 1S×1 2S×5 |
793,000 | 924,000 | 30 |
PVOJ-30-25 | 25 | 300 | 350 | 2.0 | 405 | 585 | 808,000 | 941,000 | 30 | |
PVOJ-30-30 | 30 | 300 | 350 | 2.0 | 475 | 655 | 826,000 | 961,000 | 30 | |
PVOJ-35-30 | 30 | 350 | 400 | 2.0 | 366 | 555 | 1,031,000 | 1,212,000 | 30 | |
PVOJ-35-35 | 35 | 350 | 400 | 2.0 | 416 | 605 | 1,056,000 | 1,236,000 | 30 | |
PVOJ-35-40 | 40 | 350 | 400 | 2.0 | 466 | 655 | 1,078,000 | 1,260,000 | 30 | |
PVOJ-40-40 | 40 | 400 | 450 | 2.0 | 383 | 585 | 1,187,000 | 1,392,000 | 30 | |
PVOJ-40-50 | 50 | 400 | 450 | 2.0 | 463 | 665 | 1,212,000 | 1,428,000 | 30 | |
PVOJ-40-60 | 60 | 400 | 450 | 2.0 | 543 | 745 | 1,236,000 | 1,452,000 | 30 | |
PVOJ-45-60 | 60 | 450 | 500 | 2.0 | 451 | 665 | 1,344,000 | 1,584,000 | 30 | |
PVOJ-45-70 | 70 | 450 | 500 | 2.0 | 511 | 725 | 1,368,000 | 1,620,000 | 30 | |
PVOJ-45-80 | 80 | 450 | 500 | 2.0 | 571 | 785 | 1,392,000 | 1,644,000 | 30 | |
PVOJ-50-80 | 80 | 500 | 550 | 2.0 | 482 | 705 | 1,488,000 | 1,764,000 | 30 | |
PVOJ-50-90 | 90 | 500 | 550 | 2.0 | 532 | 755 | 1,524,000 | 1,800,000 | 30 | |
PVOJ-50-100 | 100 | 500 | 550 | 2.0 | 582 | 805 | 1,548,000 | 1,836,000 | 30 | |
PVOJ-55-100 | 100 | 550 | 600 | 2.0 | 507 | 745 | 1,884,000 | 2,220,000 | 30 | |
PVOJ-55-150 | 150 | 550 | 600 | 2.0 | 717 | 955 | 1,920,000 | 2,256,000 | 30 | |
PVOJ-60-150 | 150 | 600 | 650 | 2.0 | 627 | 875 | 2,136,000 | 2,508,000 | 30 | |
PVOJ-60-200 | 200 | 600 | 650 | 2.0 | 807 | 1055 | 2,172,000 | 2,556,000 | 30 |
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
・納期日数は営業日換算の目安です。実際の納期は前後する場合があります。
・PVOJジャケットフランジオープン加圧容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
サイト内検索