お電話・ファックスでのお問い合わせ
tel 03-3668-3618 fax 03-3668-3617
General Process Containers
汎用プロセス容器
CTB-DRE・DBL・DGR1 General Process Containers
カラーガスケット付ツル付クリップ密閉容器(赤・青・緑)汎用プロセス容器
色で見分け、色で守る、異物混入対策に最適な密閉容器
■機能・特長ポイント:色別ガスケットで工程管理・異物混入対策/ツル付きで持ち運び簡単/パッキン密閉で衛生的
異物混入対策や工程ごとの色別管理に適した、吊り下げ取っ手付きステンレス密閉容器です。
ガスケットに赤・青・緑の3色をご用意しており、容器の用途やエリア別で明確な使い分けが可能です。
万が一破片が混入しても、色付きガスケットにより発見しやすく、異物混入対策としても効果的です。
本体には、片手で持ち運びやすい吊り下げ取っ手(ツル)を装備しており、可搬性にも優れています。
また、パッキン付きの密閉構造により、内容物の飛散防止や外部からのホコリ侵入を防止し、衛生的な運用が可能です。
衛生管理と作業効率の両立を求める現場に最適なステンレス容器です。
●容量:4L~25L
●材質:SUS304
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●カラーガスケット:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
●食品衛生法適合のシリコンカラーガスケット
ラインアップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
ガスケットの色:DRE/赤
型式 | 容量 | ID | H | T | 重量 | クリップ | 標準価格 | 納期 |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (個) | (円・税抜) | (日) | |
CTB-DRE-18 | 4 | 180 | 180 | 0.7 | 1.3 | 3 | 15,000 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB-DRE-21 | 7 | 210 | 210 | 0.7 | 1.6 | 3 | 17,800 | 14 |
CTB-DRE-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 2.1 | 3 | 17,900 | 3~4 |
CTB-DRE-27 | 15 | 270 | 270 | 0.8 | 2.7 | 3 | 22,300 | 14 |
CTB-DRE-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 3.2 | 3 | 21,900 | 3~4 |
CTB-DRE-33 | 25 | 330 | 330 | 0.8 | 4.0 | 4 | 29,200 | 14 |
ガスケットの色:DBL/青
型式 | 容量 | ID | H | T | 重量 | クリップ | 標準価格 | 納期 |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (個) | (円・税抜) | (日) | |
CTB-DBL-18 | 4 | 180 | 180 | 0.7 | 1.3 | 3 | 15,000 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB-DBL-21 | 7 | 210 | 210 | 0.7 | 1.6 | 3 | 17,800 | 14 |
CTB-DBL-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 2.1 | 3 | 17,900 | 3~4 |
CTB-DBL-27 | 15 | 270 | 270 | 0.8 | 2.7 | 3 | 22,300 | 14 |
CTB-DBL-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 3.2 | 3 | 21,900 | 3~4 |
CTB-DBL-33 | 25 | 330 | 330 | 0.8 | 4.0 | 4 | 29,200 | 14 |
ガスケットの色:DGR/緑
型式 | 容量 | ID | H | T | 重量 | クリップ | 標準価格 | 納期 |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (個) | (円・税抜) | (日) | |
CTB-DGR-18 | 4 | 180 | 180 | 0.7 | 1.3 | 3 | 15,000 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB-DGR-21 | 7 | 210 | 210 | 0.7 | 1.6 | 3 | 17,800 | 14 |
CTB-DGR-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 2.1 | 3 | 17,900 | 3~4 |
CTB-DGR-27 | 15 | 270 | 270 | 0.8 | 2.7 | 3 | 22,300 | 14 |
CTB-DGR-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 3.2 | 3 | 21,900 | 3~4 |
CTB-DGR-33 | 25 | 330 | 330 | 0.8 | 4.0 | 4 | 29,200 | 14 |
■製品シリーズについて
・MONOVATE:規格品
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・通常ご注文後約3~4日・14日でお届けいたしますが、在庫をご確認下さい。
■オンラインストアについて
・標準仕様の取扱いとなります。オプション仕様はお見積りいたします。
サイト内検索