General purpose containers
汎用容器
CTH-DRE・DBL・DGR1 General purpose containers
カラーガスケット付クリップ密閉容器(赤・青・緑)汎用容器
色別管理や異物混入対策に適したステンレス容器です。
●ガスケットの色を変えることで、識別が出来ます。
●色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
●万が一破片が混入しても発見しやすい、赤・青・緑の3色です。
●容量:4L~100L
●材質:SUS304
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●カラーガスケット:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
●食品衛生法適合のシリコンカラーガスケット
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
ガスケットの色:DRE/赤
型式 | 容量 | ID | H | T | 重量 | クリップ | 標準価格 | 納期 |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (個) | (円・税抜) | (日) | |
CTH-DRE-18 | 4 | 180 | 180 | 0.7 | 1.3 | 3 | 13,700 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTH-DRE-21 | 7 | 210 | 210 | 0.7 | 1.6 | 3 | 16,500 | 14 |
CTH-DRE-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 2.1 | 3 | 16,500 | 3~4 |
CTH-DRE-27 | 15 | 270 | 270 | 0.8 | 2.7 | 3 | 20,900 | 14 |
CTH-DRE-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 3.2 | 3 | 20,600 | 3~4 |
CTH-DRE-33 | 25 | 330 | 330 | 0.8 | 4.0 | 4 | 27,900 | 14 |
CTH-DRE-36 | 35 | 360 | 360 | 0.9 | 5.2 | 4 | 31,400 | 3~4 |
CTH-DRE-39 | 45 | 387 | 390 | 0.9 | 5.9 | 4 | 38,300 | 14 |
CTH-DRE-39H | 50 | 387 | 480 | 0.9 | 6.8 | 4 | 41,200 | 14 |
CTH-DRE-43 | 65 | 430 | 450 | 1.0 | 8.1 | 4 | 46,900 | 14 |
CTH-DRE-43H | 70 | 430 | 520 | 1.0 | 8.9 | 4 | 49,800 | 14 |
CTH-DRE-47 | 80 | 470 | 470 | 1.2 | 10.6 | 5 | 57,600 | 14 |
CTH-DRE-47H | 100 | 470 | 600 | 1.2 | 12.3 | 5 | 61,600 | 14 |
ガスケットの色:DBL/青
型式 | 容量 | ID | H | T | 重量 | クリップ | 標準価格 | 納期 |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (個) | (円・税抜) | (日) | |
CTH-DBL-18 | 4 | 180 | 180 | 0.7 | 1.3 | 3 | 13,700 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTH-DBL-21 | 7 | 210 | 210 | 0.7 | 1.6 | 3 | 16,500 | 14 |
CTH-DBL-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 2.1 | 3 | 16,500 | 3~4 |
CTH-DBL-27 | 15 | 270 | 270 | 0.8 | 2.7 | 3 | 20,900 | 14 |
CTH-DBL-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 3.2 | 3 | 20,600 | 3~4 |
CTH-DBL-33 | 25 | 330 | 330 | 0.8 | 4.0 | 4 | 27,900 | 14 |
CTH-DBL-36 | 35 | 360 | 360 | 0.9 | 5.2 | 4 | 31,400 | 3~4 |
CTH-DBL-39 | 45 | 387 | 390 | 0.9 | 5.9 | 4 | 38,300 | 14 |
CTH-DBL-39H | 50 | 387 | 480 | 0.9 | 6.8 | 4 | 41,200 | 14 |
CTH-DBL-43 | 65 | 430 | 450 | 1.0 | 8.1 | 4 | 46,900 | 14 |
CTH-DBL-43H | 70 | 430 | 520 | 1.0 | 8.9 | 4 | 49,800 | 14 |
CTH-DBL-47 | 80 | 470 | 470 | 1.2 | 10.6 | 5 | 57,600 | 14 |
CTH-DBL-47H | 100 | 470 | 600 | 1.2 | 12.3 | 5 | 61,600 | 14 |
ガスケットの色:DGR/緑
型式 | 容量 | ID | H | T | 重量 | クリップ | 標準価格 | 納期 |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (個) | (円・税抜) | (日) | |
CTH-DGR-18 | 4 | 180 | 180 | 0.7 | 1.3 | 3 | 13,700 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTH-DGR-21 | 7 | 210 | 210 | 0.7 | 1.6 | 3 | 16,500 | 14 |
CTH-DGR-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 2.1 | 3 | 16,500 | 3~4 |
CTH-DGR-27 | 15 | 270 | 270 | 0.8 | 2.7 | 3 | 20,900 | 14 |
CTH-DGR-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 3.2 | 3 | 20,600 | 3~4 |
CTH-DGR-33 | 25 | 330 | 330 | 0.8 | 4.0 | 4 | 27,900 | 14 |
CTH-DGR-36 | 35 | 360 | 360 | 0.9 | 5.2 | 4 | 31,400 | 3~4 |
CTH-DGR-39 | 45 | 387 | 390 | 0.9 | 5.9 | 4 | 38,300 | 14 |
CTH-DGR-39H | 50 | 387 | 480 | 0.9 | 6.8 | 4 | 41,200 | 14 |
CTH-DGR-43 | 65 | 430 | 450 | 1.0 | 8.1 | 4 | 46,900 | 14 |
CTH-DGR-43H | 70 | 430 | 520 | 1.0 | 8.9 | 4 | 49,800 | 14 |
CTH-DGR-47 | 80 | 470 | 470 | 1.2 | 10.6 | 5 | 57,600 | 14 |
CTH-DGR-47H | 100 | 470 | 600 | 1.2 | 12.3 | 5 | 61,600 | 14 |
■製品シリーズについて
・日東金属工業:規格品
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・通常ご注文後約3~4日・14日でお届けいたしますが、在庫をご確認下さい。
■オンラインストアについて
・標準仕様の取扱いとなります。オプション仕様はお見積りいたします。
サイト内検索