危険物の貯蔵について
※危険物の規制に関する政令(令集1条の11・別表第3)
類 別 | 品 名 | 性 質 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第一類 | 第一種酸化性固体 | 50kg | |
第二種酸化性固体 | 300kg | ||
第三種酸化性固体 | 1000kg | ||
第二類 | 硫化りん | 100kg | |
赤りん | 100kg | ||
硫黄 | 100kg | ||
第一種可燃性固体 | 100kg | ||
鉄粉 | 500kg | ||
第二種可燃性固体 | 500kg | ||
引火性固体 | 1000kg | ||
第三類 | カリウム | 10kg | |
ナトリウム | 10kg | ||
アルキルアルミニウム | 10kg | ||
アルキルリチウム | 10kg | ||
第一種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10kg | ||
黄りん | 20kg | ||
第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50kg | ||
第三種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300kg | ||
第四類 | 特殊引火物 | 50L | |
第一石油類 | 非水溶性液体 | 200L | |
水溶性液体 | 400L | ||
アルコール類 | 400L | ||
第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000L | |
水溶性液体 | 2000L | ||
第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000L | |
水溶性液体 | 4000L | ||
第四石油類 | 6000L | ||
動植物油類 | 10000L | ||
第五類 | 第一種自己反応性物質 | 10kg | |
第二種自己反応性物質 | 100kg | ||
第六類 | 300kg |
サイト内検索