▲ PAGE TOP
  1. 三広アステック株式会社 >
  2. 新着情報 2016-2018 >
  3. ステンレスボトル製品の標準価格改定について (21)

新着情報

製品関連

update:2016.4.1

ステンレスボトル製品の標準価格改定について

一部ステンレスボトル製品の、標準価格の改定を行います。標準価格の改定に伴いまして、販売価格も変更になります。
詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。

BTBへルールトップボトル(広口)/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM 硬質PTFE 軟質PTFE
BTB-8 35,40034,500 36,00035,200 36,00035,200 37,20036,100
BTB-10 41,90040,500 42,50041,200 42,90041,600 44,60042,900
BTB-12 45,70044,700 46,60045,700 47,70046,900 49,60048,200
BTB-16 49,00047,800 49,80048,700 50,90049,900 52,90051,300
BTB-21 53,80052,300 54,70053,200 55,80054,400 57,70055,800
BTB-27 59,70058,100 60,70059,100 61,90060,300 63,30061,600

BTBへルールトップボトル(広口)/内面電解研磨/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM 硬質PTFE 軟質PTFE
BTB-8/EP 48,30047,000 49,00047,700 49,00047,700 50,00048,700
BTB-10/EP 56,20054,700 56,90055,400 57,40055,900 58,70057,100
BTB-12/EP 62,30060,700 63,30061,600 64,50062,800 65,90064,200
BTB-16/EP 67,10065,300 68,10066,300 69,30067,500 70,70068,800
BTB-21/EP 73,50071,500 74,40072,500 75,60073,700 77,10075,000
BTB-27/EP 81,20079,100 82,20080,000 83,40081,200 84,80082,600

PSFへルールトップボトル(細口)/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM/硬質PTFE 軟質PTFE
PSF-6 34,10034,500 34,60035,100 35,40035,700
PSF-8 35,90035,400 36,40036,000 37,20036,500
PSF-10 38,50039,100 39,10039,800 40,30040,700
PSF-12 40,30040,900 40,90041,600 42,10042,600
PSF-18 43,00042,800 43,60043,500 44,80044,400
PSF-22 49,30048,800 49,90049,500 51,10050,500
PSF-27 54,80053,800 55,50054,500 56,50055,500

PSFへルールトップボトル(細口)/内面電解研磨/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM/硬質PTFE 軟質PTFE
PSF-6/EP 42,40047,100 42,80047,700 43,70048,300
PSF-8/EP 46,50050,000 47,00050,600 47,90051,200
PSF-10/EP 48,80053,700 49,30054,500 50,60055,400
PSF-12/EP 52,60057,700 53,20058,400 54,50059,300
PSF-18/EP 57,70061,600 58,20062,300 59,50063,300
PSF-22/EP 66,20069,700 66,70070,500 68,00071,400
PSF-27/EP 73,90076,800 74,60077,600 75,60078,500

BTSストレートへルールトップボトル/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM 硬質PTFE 軟質PTFE
BTS-015 27,60029,800 28,30030,500 28,40030,700 29,40031,700
BTS-025 32,70036,200 33,30036,900 33,80037,400 35,40038,600
BTS-05 34,80037,600 35,40038,300 35,90038,700 37,00040,000
BTS-075 41,90045,200 42,70046,200 43,80047,400 45,10048,700
BTS-1 44,40048,600 45,20049,500 46,30050,700 48,30052,100
BTS-15 60,00066,200 61,00067,600
BTS-25 74,00083,200 76,50086,000
BTS-3 80,00088,200 82,00091,100

BTSストレートへルールトップボトル/内面電解研磨/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM 硬質PTFE 軟質PTFE
BTS-015/EP 35,40042,400 36,10043,000 36,10043,300 37,20044,300
BTS-025/EP 40,30048,800 40,90049,400 41,40049,900 43,10051,200
BTS-05/EP 44,50052,200 45,10052,900 45,60053,400 46,70054,700
BTS-075/EP 51,60059,900 52,40060,800 53,50062,000 54,80063,400
BTS-1/EP 54,00063,200 54,80064,200 55,90065,400 58,00066,700
BTS-15/EP 71,40082,900 72,30084,300
BTS-25/EP 85,20099,900 87,700102,800
BTS-3/EP 93,300107,000 95,200109,900
Vol7.ステンレス容器カタログ
PDF版のダウンロードもできます