Sanitary fittings
サニタリー継手
片側ヘルール付パイプ13 Sanitary fittings
サニタリー継手
片側ヘルール付パイプ L14W-OS |
Nominal Size |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
![]() |
8 A | 34 | 10.5 | 13.8 | 任意寸法 ~300 ~1000 ~2000 ~3000 ~4000 |
10 A | 34 | 14 | 17.3 | ||
15 A | 34 | 18.4 | 21.7 | ||
1 S | 50.5 | 23 | 25.4 | ||
1.5 S | 50.5 | 35.7 | 38.1 | ||
2 S | 64 | 47.8 | 50.8 | ||
2.5 S | 77.5 | 59.5 | 63.5 | ||
3 S | 91 | 72.3 | 76.3 | ||
3.5 S | 106 | 85.1 | 89.1 | ||
4 S | 119 | 97.6 | 101.6 |
■SUS304 標準価格
Nominal Size |
L ~ 300 mm |
L ~ 1000 mm |
L ~ 2000 mm |
L ~ 3000 mm |
L ~ 4000 mm |
納期 (日) |
1 S | 8,280 | 14,300 | @ | @ | @ | 14 |
1.5 S | 8,260 | 14,100 | @ | @ | @ | 14 |
2 S | 9,660 | 17,500 | @ | @ | @ | 14 |
2.5 S | 11,900 | 22,100 | @ | @ | @ | 14 |
3 S | 15,000 | 28,400 | @ | @ | @ | 14 |
3.5 S | 20,500 | 36,600 | @ | @ | @ | 14 |
4 S | 21,700 | 40,200 | @ | @ | @ | 14 |
■SUS316L 標準価格
Nominal Size |
L ~ 300 mm |
L ~ 1000 mm |
L ~ 2000 mm |
L ~ 3000 mm |
L ~ 4000 mm |
納期 (日) |
8 A | 12,100 | 26,500 | @ | @ | @ | 14 |
10 A | 10,600 | 22,000 | @ | @ | @ | 14 |
15 A | 10,500 | 22,000 | @ | @ | @ | 14 |
1 S | 9,080 | 16,000 | @ | @ | @ | 14 |
1.5 S | 9,420 | 17,000 | @ | @ | @ | 14 |
2 S | 11,400 | 22,000 | @ | @ | @ | 14 |
2.5 S | 15,100 | 29,200 | @ | @ | @ | 14 |
3 S | 19,500 | 37,500 | @ | @ | @ | 14 |
3.5 S | 24,900 | 46,300 | @ | @ | @ | 14 |
4 S | 27,000 | 51,900 | @ | @ | @ | 14 |
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・表記の納期は目安であり、ご注文数量等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索