▲ PAGE TOP
  1. 三広アステック株式会社 >
  2. 製品&サービス >
  3. サニタリー継手 >
  4. レジューサー

Sanitary fittings

サニタリー継手

13

レジューサー13 Sanitary fittings

サニタリー継手

コンセントレジューサー
31-14MD
Nominal
Size
A
(mm)
標準価格(円) 納期
(日)
SUS304 SUS316L
コンセントレジューサー31-14MDの製品仕様図 10 A × 8 A 48 16,200 3-5
15 A × 8 A 58 16,700 3-5
15 A × 10 A 53 15,300 3-5
1 S × 8 A 75 17,000 3-5
1 S × 10 A 75 16,500 3-5
1 S × 15 A 75 14,500 3-5
1.5 S × 1 S 107 10,000 11,300 3-5
2 S × 1 S 107 11,200 13,900 3-5
2 S × 1.5 S 107 10,000 12,500 3-5
2.5 S × 1 S 107 15,200 18,900 3-5
2.5 S × 1.5 S 107 14,500 16,900 3-5
2.5 S × 2 S 107 14,000 16,700 3-5
3 S × 1.5 S 107 17,100 22,000 3-5
3 S × 2 S 107 17,400 22,300 3-5
3 S × 2.5 S 107 18,600 22,500 3-5
4 S × 2 S 167 32,800 43,000 3-5
4 S × 2.5 S 167 32,900 43,500 3-5
4 S × 3 S 149 26,200 35,100 3-5
エキセントレジューサー
32-14MD
Nominal
Size
A
(mm)
標準価格(円) 納期
(日)
SUS304 SUS316L
エキセントレジューサー32-14MDの製品仕様図 10 A × 8 A 48 16,800 3-5
15 A × 8 A 58 17,500 3-5
15 A × 10 A 53 16,500 3-5
1 S × 8 A 75 18,600 3-5
1 S × 10 A 75 17,800 3-5
1 S × 15 A 75 16,100 3-5
1.5 S × 1 S 107 11,400 13,200 3-5
2 S × 1 S 107 13,300 15,800 3-5
2 S × 1.5 S 107 12,400 14,900 3-5
2.5 S × 1 S 107 18,100 21,800 3-5
2.5 S × 1.5 S 107 16,400 19,800 3-5
2.5 S × 2 S 107 15,900 19,800 3-5
3 S × 1.5 S 107 19,900 27,100 3-5
3 S × 2 S 107 22,500 26,300 3-5
3 S × 2.5 S 107 19,000 26,600 3-5
4 S × 2 S 167 37,500 49,000 3-5
4 S × 2.5 S 167 37,000 48,600 3-5
4 S × 3 S 149 30,400 42,600 3-5

■価格について

・標準価格は、税抜き価格です。

・標準価格(@)は、都度お見積です。

■納期について

・表記の納期は目安であり、ご注文数量等によって前後することがございます。

■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。

Vol7.ステンレス容器カタログ
PDF版のダウンロードもできます