Sanitary fittings
サニタリー継手
チーズ・クロス13 Sanitary fittings
サニタリー継手
チーズ 7MD |
Nominal Size |
A (mm) |
標準価格(円) | 納期 (日) |
|
SUS304 | SUS316L | ||||
8 A | 55 | - | 32,500 | 3-5 | |
10 A | 55 | - | 27,600 | 3-5 | |
15 A | 55 | - | 22,700 | 3-5 | |
1 S | 55 | 13,400 | 14,300 | 3-5 | |
1.5 S | 70 | 13,900 | 14,800 | 3-5 | |
2 S | 82 | 17,400 | 19,000 | 3-5 | |
2.5 S | 105 | 28,700 | 31,200 | 3-5 | |
3 S | 110 | 33,400 | 39,300 | 3-5 | |
4 S | 160 | 51,500 | 59,200 | 3-5 |
クロス 9MD |
Nominal Size |
A (mm) |
標準価格(円) | 納期 (日) |
|
SUS304 | SUS316L | ||||
8 A | 55 | - | 65,000 | 3-5 | |
10 A | 55 | - | 63,700 | 3-5 | |
15 A | 55 | - | 60,800 | 3-5 | |
1 S | 55 | 20,500 | 22,100 | 3-5 | |
1.5 S | 70 | 20,700 | 23,600 | 3-5 | |
2 S | 82 | 24,700 | 27,100 | 3-5 | |
2.5 S | 105 | 39,700 | 43,400 | 3-5 | |
3 S | 110 | 47,100 | 54,000 | 3-5 | |
4 S | 160 | 73,500 | 79,700 | 3-5 |
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・表記の納期は目安であり、ご注文数量等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索