Sanitary fittings
サニタリー継手
両端ヘルール付パイプ13 Sanitary fittings
サニタリー継手
両端ヘルール付パイプ L14W |
Nominal Size |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
8 A | 34 | 10.5 | 13.8 | 任意寸法 ~300 ~1000 |
|
10 A | 34 | 14 | 17.3 | ||
15 A | 34 | 18.4 | 21.7 | ||
1 S | 50.5 | 23 | 25.4 | ||
1.5 S | 50.5 | 35.7 | 38.1 | ||
2 S | 64 | 47.8 | 50.8 | ||
2.5 S | 77.5 | 59.5 | 63.5 | ||
3 S | 91 | 72.3 | 76.3 | ||
3.5 S | 106 | 85.1 | 89.1 | ||
4 S | 119 | 97.6 | 101.6 |
■SUS304 標準価格
Nominal Size |
L ~ 300 mm |
L ~ 1000 mm |
納期 (日) |
1 S | 12,400 | 19,100 | 14 |
1.5 S | 12,500 | 18,900 | 14 |
2 S | 14,300 | 22,800 | 14 |
2.5 S | 17,400 | 28,400 | 14 |
3 S | 21,800 | 36,100 | 14 |
3.5 S | 31,200 | 48,200 | 14 |
4 S | 32,400 | 52,200 | 14 |
■SUS316L 標準価格
Nominal Size |
L ~ 300 mm |
L ~ 1000 mm |
納期 (日) |
8 A | 18,100 | 32,500 | 14 |
10 A | 16,400 | 27,800 | 14 |
15 A | 16,000 | 27,500 | 14 |
1 S | 13,500 | 21,100 | 14 |
1.5 S | 13,900 | 22,100 | 14 |
2 S | 16,500 | 27,800 | 14 |
2.5 S | 21,800 | 36,800 | 14 |
3 S | 28,400 | 47,300 | 14 |
3.5 S | 37,200 | 57,100 | 14 |
4 S | 39,900 | 66,100 | 14 |
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・表記の納期は目安であり、ご注文数量等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索