Sanitary fittings
サニタリー継手
溶接用へルール(ロング)13 Sanitary fittings
サニタリー継手
溶接用ヘルール(ロング) L14LMD |
Nominal Size |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
標準価格(円) | 納期 (日) |
|
SUS304 | SUS316L | |||||||
8 A | 34 | 10.5 | 13.8 | 42 | - | 6,560 | 3-5 | |
10 A | 34 | 14 | 17.3 | 42 | - | 6,560 | 3-5 | |
15 A | 34 | 18.4 | 21.7 | 42 | - | 7,420 | 3-5 | |
1 S | 50.5 | 23 | 25.4 | 42 | 4,060 | 5,820 | 3-5 | |
1.5 S | 50.5 | 35.7 | 38.1 | 42 | 3,120 | 4,220 | 3-5 | |
2 S | 64 | 47.8 | 50.8 | 42 | 3,820 | 5,320 | 3-5 | |
2.5 S | 77.5 | 59.5 | 63.5 | 42 | 4,840 | 6,460 | 3-5 | |
3 S | 91 | 72.3 | 76.3 | 42 | 6,620 | 7,900 | 3-5 | |
3.5 S | 106 | 85.1 | 89.1 | 42 | 13,300 | 17,700 | 3-5 | |
4 S | 119 | 97.6 | 101.6 | 42 | 9,840 | 13,700 | 3-5 | |
4.5 S | 130 | 108.3 | 114.3 | 62 | 23,300 | 28,900 | 3-5 | |
5 S | 155 | 133.8 | 139.8 | 62 | 29,900 | 37,300 | 3-5 | |
6 S | 183 | 159.2 | 165.2 | 62 | 48,700 | 58,200 | 3-5 |
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・表記の納期は目安であり、ご注文数量等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索