Sanitary fittings
サニタリー継手
ヘルールキャップ13 Sanitary fittings
サニタリー継手
ヘルールキャップ(標準型) 16AMD |
Nominal Size |
A (mm) |
T (mm) |
標準価格(円) | 納期 (日) |
|
SUS304 | SUS316L | |||||
8 A - 15A | 34 | 5 | - | 960 | 3-5 | |
1 S - 1.5 S | 50.5 | 6.4 | 1,700 | 2,100 | 3-5 | |
2 S | 64 | 6.4 | 2,120 | 2,660 | 3-5 | |
2.5 S | 77.5 | 6.4 | 2,780 | 3,600 | 3-5 | |
3 S | 91 | 6.4 | 3,580 | 4,680 | 3-5 | |
3.5 S | 106 | 6.4 | 6,500 | 7,260 | 3-5 | |
4 S | 119 | 7.9 | 5,700 | 7,800 | 3-5 | |
4.5 S | 130 | 7.9 | 10,300 | 10,900 | 3-5 | |
5 S | 155 | 10 | 15,800 | 17,800 | 3-5 | |
6 S | 183 | 10 | 20,300 | 25,300 | 3-5 |
ヘルールキャップ(厚肉型) 16AMD-11T |
Nominal Size |
A (mm) |
T (mm) |
標準価格(円) | 納期 (日) |
|
SUS304 | SUS316L | |||||
8 A - 15A | 34 | 11 | - | 2,660 | 3-5 | |
1 S - 1.5 S | 50.5 | 11 | 3,100 | 3,820 | 3-5 | |
2 S | 64 | 11 | 3,840 | 4,860 | 3-5 | |
2.5 S | 77.5 | 11 | 5,040 | 6,600 | 3-5 | |
3 S | 91 | 11 | 6,440 | 8,780 | 3-5 | |
3.5 S | 91 | 11 | 8,800 | 11,400 | 3-5 | |
4 S | 119 | 11 | 11,300 | 13,200 | 3-5 | |
4.5 S | 119 | 11 | 12,700 | 16,500 | 3-5 |
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・表記の納期は目安であり、ご注文数量等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索