Accessories for containers
容器用アクセサリー
へルール変換アダプター FFE12 Accessories for containers
容器用アクセサリー
・異なるサイズのヘルールを接続するためのアダプターです。
・既設のヘルールに異径の機器等を接続する際に使用します。
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:バフ研磨
ラインナップ(仕様・価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
型 式 | へルール A | へルール B | D | L | 標準価格(円) | 納期 | |
サイズ | サイズ | (mm) | (mm) | SUS304 | SUS316L | (日) | |
FFE-8×1 | 8A | 1S | 10.5 | 42 | - | 21,600 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFE-10×1 | 10A | 1S | 14.0 | 42 | - | 21,600 | 14 |
FFE-15×1 | 15A | 1S | 18.4 | 42 | - | 21,600 | 14 |
FFE-8×2 | 8A | 2S | 10.5 | 42 | - | 22,700 | 14 |
FFE-10×2 | 10A | 2S | 14.0 | 42 | - | 22,700 | 14 |
FFE-15×2 | 15A | 2S | 18.4 | 42 | - | 22,700 | 14 |
FFE-1×2 | 1S | 2S | 23.0 | 42 | 18,900 | 20,500 | 14 |
FFE-1.5×2 | 1.5S | 2S | 35.7 | 42 | 18,900 | 20,500 | 14 |
FFE-1×3 | 1S | 3S | 23.0 | 42 | 22,900 | 25,100 | 14 |
FFE-1.5×3 | 1.5S | 3S | 35.7 | 42 | 22,900 | 25,100 | 14 |
FFE-2×3 | 2S | 3S | 47.8 | 42 | 26,000 | 28,400 | 14 |
FFE-1×4 | 1S | 4S | 23.0 | 42 | 26,200 | 29,700 | 14 |
FFE-1.5×4 | 1.5S | 4S | 35.7 | 42 | 26,200 | 29,700 | 14 |
FFE-2×4 | 2S | 4S | 47.8 | 42 | 29,300 | 33,000 | 14 |
FFE-2.5×4 | 2.5S | 4S | 59.5 | 42 | 32,300 | 36,300 | 14 |
FFE-3×4 | 3S | 4S | 72.3 | 42 | 37,200 | 41,600 | 14 |
※上記以外のサイズにつきましては、お問い合わせ下さい。
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・Pへルール変換アダプター FFEは、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索