Mixing Units
攪拌容器ユニット
MU-DTJ-N6 Unit containers
攪拌・温調容器ユニット
ジャケット型鏡板容器
クランプ型ユニット容器
■DTJジャケット型脚付鏡板容器をベースに、可搬型攪拌機を組合せた攪拌容器ユニットです。
■攪拌機は、攪拌目的にあわせて材質、攪拌翼、回転数などカスタマイズ・アップグレードが可能です。
■ご使用に応じたカスタマイズが可能です。
●容量:35L~500L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●ガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
型式 | 容量 | ID1 | ID2 | H1 | H2 | T1 | T2 | 攪拌機 | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 型式 | SUS304 | SUS316L | (日) | |
MU-DTJ-N-36 | 35 | 360 | 430 | 420 | 820 | 1.2 | 1.2 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU-DTJ-N-39 | 45 | 387 | 430 | 460 | 860 | 1.2 | 1.2 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTJ-N-43 | 60 | 430 | 470 | 500 | 900 | 1.2 | 1.5 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTJ-N-47 | 80 | 470 | 565 | 550 | 950 | 1.5 | 1.5 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTJ-N-47H | 100 | 470 | 565 | 670 | 1070 | 1.5 | 1.5 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTJ-N-565 | 150 | 565 | 635 | 700 | 1100 | 1.5 | 1.5 | A720-0.1AS | @ | @ | 30 |
MU-DTJ-N-565H | 200 | 565 | 635 | 900 | 1300 | 1.5 | 1.5 | A720-0.1AS | @ | @ | 30 |
MU-DTJ-N-635 | 300 | 635 | 700 | 1070 | 1470 | 1.5 | 1.5 | A720-0.1AS | @ | @ | 30 |
MU-DTJ-N-77 | 400 | 770 | 850 | 970 | 1370 | 2.0 | 2.0 | A720-0.2AS | @ | @ | 30 |
MU-DTJ-N-77H | 500 | 770 | 850 | 1200 | 1600 | 2.0 | 2.0 | A720-0.2AS | @ | @ | 30 |
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・(@)は、都度お見積りです。
■納期について
・MU-DTJ-N攪拌容器ユニットは、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索